Misure
Le misure sono gli interventi previsti dal PNRR. Possono essere riforme normative o investimenti economici, da completare secondo una cronoprogramma trimestrale che si concluderà nel 2026. In questa pagina puoi cercare tra tutte le misure e utilizzare i filtri per raffinare i risultati. Per ricevere aggiornamenti personalizzati sulle misure che ti interessano, .
Filtra le misure per
412 misure trovate
Importo: 800 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 84
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 95466181.10 | 552000000.00 |
Importo: 800 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 86490423.19 | 200000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 80.0 | 80.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 823020.00 | 259892050.96 |
Importo: 2.27 Mld di €
N° Progetti: 1
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1697762426.71 | 2268050053.73 |
Importo: 1 Mld di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 1
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 89764541.02 | 3900000000.00 |
Importo: 345 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 7
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 152719418.68 | 345345000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 | 100.0 |
Importo: 13.95 Mld di €
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 13950000000.00 | 13950000000.00 |
Importo: 375 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 2
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 180722013.25 | 375000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 44431990.04 | 60000000.00 |
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 17.5 |
| 22 | 73.33 | 62.5 |
| 23 | 100.0 | 92.5 |
| 24 | 100.0 | 92.5 |
| 25 | 100.0 | 92.5 |
| 26 | 100.0 | 92.5 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 113769624.54 | 529641644.01 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 40.0 | 80.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 | 100.0 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 60.0 | 0.0 |
| 24 | 100.0 | 0.0 |
| 25 | 100.0 | 0.0 |
| 26 | 100.0 | 0.0 |
Importo: 500 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 10646
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 38678950.73 | 306000000.00 |
Importo: 101.97 Mln di €
N° Progetti: 61
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 85921699.50 | 101973006.00 |
Importo: 3.60 Mld di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 39
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1123952244.80 | 3321000000.00 |
Importo: 80 Mln di €
N° Progetti: 62
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 36004110.01 | 80000000.00 |
Importo: 50 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 2
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 82600.10 | 50000000.00 |
Importo: 292.55 Mln di €
N° Progetti: 97
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 112215576.69 | 292550000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 25.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 | 100.0 |
Importo: 3.61 Mld di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
N° Progetti: 22
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1814040639.77 | 3610000000.00 |