Investimento
Amanotesa
In ritardo
5 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale
False
Organizzazione responsabile: |
Ministero del turismo |
---|---|
Tema: | Cultura e turismo |
Fa parte della misura
Importo: 500 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
4321607.78 | 500000000.00 |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Spesa effettiva delle risorse PNRR
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
1777454.96 | 17249453.60 |
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2024 | t3 | 10.3 | |
2024 | t4 | 10.3 | |
2025 | t1 | ||
2025 | t2 | ||
2025 | t3 | ||
2025 | t4 | ||
2026 | t1 | ||
2026 | t2 | ||
2026 | t3 | ||
2026 | t4 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Prestito)
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Progetti
Sono i progetti associati a questa misura. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo - % pagamenti |
---|
Misure collegate per
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
73623818.41 | 805000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
5167150.40 | 155000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
9316558.47 | 25000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
20171664.21 | 73000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
4321607.78 | 500000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
21389268.20 | 41800000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
12624736.24 | 800000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
4321607.78 | 500000000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
99782807.22 | 411739000.00 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
960941.64 | 163393422.20 |
Spesa effettiva | Spesa totale |
---|---|
399271.23 | 165312294.60 |
Cosa succede
La scadenza Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.
La scadenza Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori ha raggiunto lo status a buon punto. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.