Investimento
Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (Gnl)
In ritardo
3 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (GNL). Costo complessivo di 220 mln di euro.
False
Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
---|---|
Tema: | Transizione ecologica |
Fa parte della misura
Importo: 800 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2023
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 6.0 | 6.19 |
22 | 40.27 | 20.38 |
23 | 59.06 | 20.38 |
24 | 74.14 | |
25 | 95.03 | |
26 | 100.0 |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
---|---|
40,00% |
52,78% |
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T4 | 5.0 | 0.0 |
2022 | T1 | 10.0 | 10.0 |
2022 | T2 | 23.33 | 20.0 |
2022 | T3 | 36.67 | 20.0 |
2022 | T4 | 50.0 | 40.0 |
2023 | T1 | 52.78 | 40.0 |
2023 | T2 | 55.56 | |
2023 | T3 | 58.33 | |
2023 | T4 | 61.11 | |
2024 | T1 | 63.89 | |
2024 | T2 | 66.67 | |
2024 | T3 | 69.44 | |
2024 | T4 | 72.22 | |
2025 | T1 | 75.0 | |
2025 | T2 | 81.25 | |
2025 | T3 | 87.5 | |
2025 | T4 | 93.75 | |
2026 | T1 | 100.0 | |
2026 | T2 | 100.0 | |
2026 | T3 | 100.0 | |
2026 | T4 | 100.0 |
Risorse complessive
totali
PNRR
Fondo complementare
Andamento annuo delle risorse
Anno | Sovvenzioni | Prestiti | Fondo complementare |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 7000000.00 |
2022 | 0 | 0 | 7000000.00 |
2023 | 0 | 0 | 42300000.00 |
2024 | 0 | 0 | 64400000.00 |
2025 | 0 | 0 | 58000000.00 |
2026 | 0 | 0 | 41300000.00 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Criteri di ammissibilità al finanziamento Microliquefattori
MilestoneDecreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento BUNKERINE
MilestoneIndividuazione beneficiari Microliquefattori
MilestoneIndividuazione beneficiari BUNKERINE
MilestoneMisure collegate per
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 50.0 | 50.0 |
23 | 64.29 | 50.0 |
24 | 78.57 | |
25 | 92.86 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 12.5 |
22 | 56.25 | 50.0 |
23 | 68.75 | 50.0 |
24 | 81.25 | |
25 | 93.75 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 |
23 | 50.0 | 0.0 |
24 | 71.43 | |
25 | 94.29 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 10.0 | 10.0 |
22 | 46.67 | 40.0 |
23 | 60.0 | 40.0 |
24 | 100.0 | |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 25.0 | 12.5 |
23 | 61.54 | 12.5 |
24 | 76.92 | |
25 | 92.31 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 25.0 | 12.5 |
22 | 71.43 | 50.0 |
23 | 100.0 | 50.0 |
24 | 100.0 | |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Cosa succede
La scadenza Individuazione beneficiari Microliquefattori ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2022.
La scadenza Individuazione beneficiari BUNKERINE ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2022.
La scadenza Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento BUNKERINE ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T1/2022.
La scadenza Criteri di ammissibilità al finanziamento Microliquefattori ha raggiunto lo status completato. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T1/2022.