Investimento
Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI
In corso
3 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Gli investimenti infrastrutturali riguardino i collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali; la digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico; il rafforzamento della resilienza dei porti. Gli interventi sono affidati a diversi soggetti attuatori, tra cui Rete ferroviaria italiana.
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Tema: | Impresa e lavoro |
Fa parte della misura
Importo: 563.50 Mln di €
Prossima scadenza: 2° trimestre 2026
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 479572311.83 | 888803089.12 |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Spesa effettiva delle risorse PNRR
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 351405.67 | 69700000.00 |
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t3 | 0.81 | |
| 2024 | t4 | 0.72 | |
| 2025 | t1 | 0.72 | |
| 2025 | t2 | 0.0 | |
| 2025 | t3 | 0.0 | |
| 2025 | t4 | 0.5 | |
| 2026 | t1 | ||
| 2026 | t2 | ||
| 2026 | t3 | ||
| 2026 | t4 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Prestito)
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Progetti
Sono i progetti associati a questa misura. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 136097691.65 | 180000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 567722419.96 | 797000000.00 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 100.0 | 100.0 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 38678950.73 | 306000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 112190538.17 | 750000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 72589641.94 | 400000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 8999882.86 | 9000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 31351472.03 | 41800000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 90394239.95 | 345367441.65 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 473636911.79 | 810000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 275818084.11 | 411739000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 37229127.20 | 210000000.00 |
Cosa succede
La scadenza Inizio dei lavori per i progetti infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T4/2024.