Investimento
Raccordi ferroviari
In ritardo
nessun utente sta monitorando questa misura
Descrizione
False
| Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Tema: | Infrastrutture |
| Sottotema: | Ferrovie |
Fa parte della misura
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Risorse complessive
totali
PNRR
Fondo complementare
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 75671402.47 | 430937544.50 |
| Anno | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 100 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 48275569.04 | 98704099.54 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 1067371926.00 | 2466000000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 156937815.30 | 345345000.00 |
| Spesa effettiva | Spesa totale |
|---|---|
| 3529795688.00 | 6590008117.00 |
Cosa succede
La scadenza Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali ha raggiunto lo status in corso. La tempistica di completamento prevista è il trimestre T2/2022.