Investimento
Sviluppo trasporto rapido di massa
Da avviare
15 utenti stanno monitorando questa misura
Descrizione
Le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia: nel 2019, su 36 milioni di persone over18, almeno 2 persone su 3 hanno usato ogni giorno l’auto. L’utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di oltre il 60 per cento, mentre l’utilizzo di sistemi pubblici di trasporto è solo del 10 per cento circa, con conseguente congestione e traffico nelle aree urbane oltre a maggiori problemi legati a inquinamento.
La misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto tramite sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle auto private.
La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km).
Il focus dell’intervento sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane. L’obiettivo è ottenere uno spostamento di almeno il 10 per cento del traffico su auto private verso il sistema di trasporto pubblico.
Organizzazione responsabile: |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
---|---|
Tema: | Infrastrutture |
Sottotema: | Tpl e mobilità dolce |
Territori: | Rimini Trieste Padova Perugia Taranto Roma Milano Napoli Genova Firenze Palermo Bologna Pozzuoli |
Priorità indiretta: | Parità di genere |
A che punto siamo
Indicatore originale Openpolis: scopri la percentuale di completamento della misura a oggi, rispetto a quanto previsto dal piano.
Percentuale di completamento
Effettiva oggi | Prevista alla fine di questo trimestre |
---|---|
0,00% |
0,00% |
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2020 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2020 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2021 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T2 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T3 | 0.0 | 0.0 |
2022 | T4 | 0.0 | 0.0 |
2023 | T1 | 0.0 | 0.0 |
2023 | T2 | 0.0 | |
2023 | T3 | 25.0 | |
2023 | T4 | 50.0 | |
2024 | T1 | 52.33 | |
2024 | T2 | 54.67 | |
2024 | T3 | 57.0 | |
2024 | T4 | 63.14 | |
2025 | T1 | 69.29 | |
2025 | T2 | 75.43 | |
2025 | T3 | 81.57 | |
2025 | T4 | 87.71 | |
2026 | T1 | 93.86 | |
2026 | T2 | 100.0 | |
2026 | T3 | 100.0 | |
2026 | T4 | 100.0 |
Territori
La distribuzione della misura sul territorio.
DEN_UTS | COD_PROV | N° di misure | evidenzia |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 007 | 0 | |
Lecco | 097 | 0 | |
Macerata | 043 | 0 | |
Modena | 036 | 0 | |
Nuoro | 091 | 0 | |
Pavia | 018 | 0 | |
Pescara | 068 | 0 | |
Ravenna | 039 | 0 | |
Salerno | 065 | 0 | |
Bolzano/Bozen | 021 | 0 | |
Vibo Valentia | 102 | 0 | |
Pordenone | 093 | 0 | |
Siracusa | 089 | 0 | |
Teramo | 067 | 0 | |
Treviso | 026 | 0 | |
Agrigento | 084 | 0 | |
Alessandria | 006 | 0 | |
Ancona | 042 | 0 | |
Arezzo | 051 | 0 | |
Ascoli Piceno | 044 | 0 | |
Asti | 005 | 0 | |
Avellino | 064 | 0 | |
Barletta-Andria-Trani | 110 | 0 | |
Belluno | 025 | 0 | |
Benevento | 062 | 0 | |
Bergamo | 016 | 0 | |
Biella | 096 | 0 | |
Brescia | 017 | 0 | |
Brindisi | 074 | 0 | |
Campobasso | 070 | 0 | |
Caserta | 061 | 0 | |
Catanzaro | 079 | 0 | |
Chieti | 069 | 0 | |
Cosenza | 078 | 0 | |
Cremona | 019 | 0 | |
Crotone | 101 | 0 | |
Enna | 086 | 0 | |
Fermo | 109 | 0 | |
Ferrara | 038 | 0 | |
Forlì-Cesena | 040 | 0 | |
Frosinone | 060 | 0 | |
Grosseto | 053 | 0 | |
Imperia | 008 | 0 | |
Isernia | 094 | 0 | |
La Spezia | 011 | 0 | |
Latina | 059 | 0 | |
Lecce | 075 | 0 | |
Livorno | 049 | 0 | |
Lodi | 098 | 0 | |
Lucca | 046 | 0 | |
Mantova | 020 | 0 | |
Massa-Carrara | 045 | 0 | |
Matera | 077 | 0 | |
Monza e della Brianza | 108 | 0 | |
Novara | 003 | 0 | |
Oristano | 095 | 0 | |
Padova | 028 | 1 | |
Parma | 034 | 0 | |
Perugia | 054 | 1 | |
Pesaro e Urbino | 041 | 0 | |
Piacenza | 033 | 0 | |
Pisa | 050 | 0 | |
Pistoia | 047 | 0 | |
Potenza | 076 | 0 | |
Prato | 100 | 0 | |
Ragusa | 088 | 0 | |
Reggio nell'Emilia | 035 | 0 | |
Rieti | 057 | 0 | |
Rimini | 099 | 1 | |
Rovigo | 029 | 0 | |
Sassari | 090 | 0 | |
Savona | 009 | 0 | |
Siena | 052 | 0 | |
Sondrio | 014 | 0 | |
Sud Sardegna | 111 | 0 | |
Taranto | 073 | 1 | |
Terni | 055 | 0 | |
Trapani | 081 | 0 | |
Trento | 022 | 0 | |
Trieste | 032 | 1 | |
Udine | 030 | 0 | |
Varese | 012 | 0 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 103 | 0 | |
Vercelli | 002 | 0 | |
Verona | 023 | 0 | |
Vicenza | 024 | 0 | |
Viterbo | 056 | 0 | |
Caltanissetta | 085 | 0 | |
Como | 013 | 0 | |
Cuneo | 004 | 0 | |
Foggia | 071 | 0 | |
Gorizia | 031 | 0 | |
L'Aquila | 066 | 0 | |
Cagliari | 292 | 0 | |
Catania | 287 | 0 | |
Firenze | 248 | 1 | |
Messina | 283 | 0 | |
Milano | 215 | 1 | |
Napoli | 263 | 1 | |
Reggio di Calabria | 280 | 0 | |
Roma | 258 | 1 | |
Venezia | 227 | 0 | |
Bologna | 237 | 1 | |
Genova | 210 | 1 | |
Palermo | 282 | 1 | |
Torino | 201 | 0 | |
Bari | 272 | 0 |
Risorse complessive
totali
PNRR (Sovvenzione)
Fondo complementare
Andamento annuo delle risorse
Anno | Sovvenzioni | Prestiti | Fondo complementare |
---|---|---|---|
2021 | 179600000.00 | 0 | 0 |
2022 | 475800000.00 | 0 | 0 |
2023 | 709300000.00 | 0 | 0 |
2024 | 966800000.00 | 0 | 0 |
2025 | 738400000.00 | 0 | 0 |
2026 | 530100000.00 | 0 | 0 |
Timeline delle scadenze
Da avviare
In corso
A buon punto
In ritardo
Completate in ritardo
Completate
Misure collegate per
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 |
23 | 58.0 | 0.0 |
24 | 74.8 | |
25 | 91.6 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 |
23 | 50.0 | 0.0 |
24 | 62.0 | |
25 | 87.33 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 |
23 | 57.33 | 0.0 |
24 | 74.4 | |
25 | 91.47 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 |
23 | 56.0 | 0.0 |
24 | 73.6 | |
25 | 91.2 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 22.5 | 15.0 |
22 | 50.0 | 35.0 |
23 | 62.5 | 35.0 |
24 | 75.0 | |
25 | 87.5 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 10.0 | 10.0 |
22 | 35.67 | 30.0 |
23 | 85.0 | 30.0 |
24 | 97.0 | |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 12.5 |
22 | 53.34 | 50.0 |
23 | 60.02 | 50.0 |
24 | 66.7 | |
25 | 88.9 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 50.0 | 50.0 |
22 | 60.0 | 60.0 |
23 | 80.0 | 60.0 |
24 | 100.0 | |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 30.6 | 22.95 |
23 | 45.2 | 22.95 |
24 | 69.62 | |
25 | 89.88 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 50.0 | 37.5 |
23 | 58.0 | 37.5 |
24 | 71.5 | |
25 | 90.5 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 50.0 | 37.5 |
23 | 58.0 | 37.5 |
24 | 71.5 | |
25 | 90.5 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 |
23 | 25.0 | 0.0 |
24 | 61.92 | |
25 | 77.82 | |
26 | 100.0 |