Open PNNR
Il tuo accesso personalizzato
al Piano nazionale di ripresa e resilienza
openpolis GSSI
Condividi su
Amministrazione titolare di misure, Soggetto attuatore

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

18  utenti stanno monitorando questa organizzazione
13
Misure totali
1
Progetti totali

A che punto siamo

Indicatore originale Openpolis: Il PNRR prevede delle misure suddivise in riforme normative ed investimenti economici. La loro realizzazione è programmata in trimestri, dal 2021 al 2026. Le nostre valutazioni ragionate sul loro andamento.

Riforme  

Percentuale di completamento
Effettiva oggi Prevista alla fine di questo trimestre
52,00%
100,00%
Anno Trimestre Previsto Effettivo
2020 t1 0.0 0.0
2020 t2 0.0 0.0
2020 t3 0.0 0.0
2020 t4 0.0 0.0
2021 t1 0.0 0.0
2021 t2 0.0 0.0
2021 t3 2.0 1.0
2021 t4 4.0 4.0
2022 t1 8.0 9.0
2022 t2 12.0 9.0
2022 t3 18.0 21.0
2022 t4 30.0 31.0
2023 t1 39.2 52.0
2023 t2 54.4 52.0
2023 t3 69.6 52.0
2023 t4 84.8 52.0
2024 t1 100.0 52.0
2024 t2 100.0 52.0
2024 t3 100.0
2024 t4 100.0
2025 t1 100.0
2025 t2 100.0
2025 t3 100.0
2025 t4 100.0
2026 t1 100.0
2026 t2 100.0
2026 t3 100.0
2026 t4 100.0

Investimenti  

Percentuale di completamento
Effettiva oggi Prevista alla fine di questo trimestre
35,70%
70,25%
Anno Trimestre Previsto Effettivo
2020 t1 0.0 0.0
2020 t2 0.0 0.0
2020 t3 0.0 0.0
2020 t4 0.0 0.0
2021 t1 0.0 0.0
2021 t2 0.0 0.0
2021 t3 3.87 0.09
2021 t4 10.63 12.74
2022 t1 14.5 18.13
2022 t2 20.54 25.83
2022 t3 33.16 25.83
2022 t4 42.26 33.73
2023 t1 46.81 35.04
2023 t2 51.36 35.04
2023 t3 55.91 35.04
2023 t4 60.45 35.7
2024 t1 65.35 35.7
2024 t2 70.25 35.7
2024 t3 75.15
2024 t4 80.04
2025 t1 84.94
2025 t2 89.14
2025 t3 93.34
2025 t4 97.53
2026 t1 100.0
2026 t2 100.0
2026 t3 100.0
2026 t4 100.0

Su cosa investiamo le risorse

Tema Totale investimento Peso percentuale investimento db_id
Impresa e lavoro 5600000000.00 0,77% 21
Inclusione sociale 1650100000.00 0,23% 28

Le scadenze previste

Vedi tutte

Ogni misura ha diverse scadenze da completare per trimestre, di anno in anno, fino al 2026.
Nel trimestre in corso non sono previste scadenze.

Progetti

Sono i progetti di cui il soggetto è attuatore. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.

Risorse complessive

Risorse PNRR:
Altre risorse:

Numero di progetti

Nome intervento Territorio Importo
complessivo

Risorse complessive

Di cui
5

Sub misure

Di cui
7,25
Mld di €

PNRR

Di cui
7,05
Mld di €

Sovvenzioni

200
Mln di €

Prestiti

0
di €

Fondo complementare

Priorità

Il PNRR individua priorità strategiche e trasversali. Ogni missione ha infatti al suo interno misure che possono, direttamente o indirettamente, impattare sulle priorità.

  • Numero di misure: 3
    Risorse: 5.60 Mld
    Indicatore di realizzazione:
    Anno Previsto Effettivo
    20 0.0 0.0
    21 17.5 17.5
    22 50.62 42.5
    23 67.09 42.5
    24 83.54 42.5
    25 100.0
    26 100.0
  • Numero di misure: 7
    Risorse: 1.45 Mld
    Indicatore di realizzazione:
    Anno Previsto Effettivo
    20 0.0 0.0
    21 5.38 10.03
    22 37.03 27.85
    23 56.4 31.73
    24 75.78 31.73
    25 95.15
    26 100.0

Misure

Indicatore di realizzazione:
Anno Previsto Effettivo
20 0.0 0
21 20.0 20.0
22 100.0 100.0
23 100.0 100.0
24 100.0 100.0
25 100.0
26 100.0
Indicatore di realizzazione:
Anno Previsto Effettivo
20 0.0 0
21 0.0 0.0
22 50.0 50.0
23 66.67 50.0
24 83.33 50.0
25 100.0
26 100.0
Indicatore di realizzazione:
Anno Previsto Effettivo
20 0.0 0
21 35.0 35.0
22 51.25 35.0
23 67.5 35.0
24 83.75 35.0
25 100.0
26 100.0
Indicatore di realizzazione:
Anno Previsto Effettivo
20 0.0 0
21 0.0 0.0
22 15.0 3.75
23 41.15 15.0
24 67.31 15.0
25 93.46
26 100.0
Indicatore di realizzazione:
Anno Previsto Effettivo
20 0.0 0
21 15.0 30.0
22 43.12 30.0
23 60.62 30.0
24 78.12 30.0
25 95.62
26 100.0
Indicatore di realizzazione:
Anno Previsto Effettivo
20 0.0 0
21 0.0 0.0
22 53.57 50.0
23 67.86 50.0
24 82.14 50.0
25 96.43
26 100.0