Filtra i progetti per
54 progetti trovati
STAZIONI FERROVIARIESTAZIONI BUS*BA-TA (VIA CONV./VIA CASAM.) MART.-LE LE-ZOLL. ZOLL.-GAGL. MAGL.-OTRANTO LE-GALL. CASAR.-GALL.*REALIZZAZIONE HUB INTERMODALI E RIQUALIFICAZIONE DI 20 STAZIONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA FERROVIARIA, ADEGUAMEN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.47 | |
| 2025 | t1 | 14.47 | |
| 2025 | t2 | 18.60 | |
| 2025 | t3 | 21.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 51.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ferrovie
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
LINEA FERROVIARIA FSE BARI - TARANTO*LINEA FERROVIARIA FSE BARI-TARANTO TRATTA MARTINA FRANCA-TARANTO*POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA FERROVIARIA LINEA BARI - TARANTO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 88.97 | |
| 2025 | t1 | 73.72 | |
| 2025 | t2 | 73.79 | |
| 2025 | t3 | 89.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ferrovie
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO PER TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE*LINEE FERROVIARIE FSE*ACQUISTO DI N. 4 TRENI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPRENSIVE DEGLI ATTREZZAGGI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.88 | |
| 2025 | t1 | 41.25 | |
| 2025 | t2 | 41.25 | |
| 2025 | t3 | 84.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ferrovie
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
BIBLIOTECHE E MUSEI DELLE PROVINCE DELLA PUGLIA*FIERA DEL LEVANTE - BARI*PNRR M1C3, INVESTIMENTO 1.1 STRATEGIE E PIATTAFORME DIGITALI PER IL PATRIMONIOCULTURALE, SUB-INVESTIMENTO 1.1/5 - DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE POSSEDUTO DA BIBLIOTEC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 4.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 4.66 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISURA 1.7.2 DEL PNRR*COMUNE DI TARANTO*SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 14.79 | |
| 2025 | t1 | 44.38 | |
| 2025 | t2 | 44.38 | |
| 2025 | t3 | 73.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.62 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA COLUCCI STALLO COLUCCI*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.36 | |
| 2025 | t1 | 30.36 | |
| 2025 | t2 | 30.36 | |
| 2025 | t3 | 30.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 30.36 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
EDIFICIO RURALE (EX SCUOLA) LOCALITA MASTROSANTO*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 51.55 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 51.55 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Lamia Parisi*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 40.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Stazione di posta I cinque fichi*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
COMPLESSO DI TRULLI CONCA D'ORO*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
TULLI IN C.DA MANGIATO*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 39.97 | |
| 2025 | t3 | 39.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA CROCE CHIRULLA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Villa Sacramento o il Sacramento*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Complesso di Trulli*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
CASINO DEL SEME ZONA CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI GROTTAGLIE*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Complesso di trulli*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
I TRULLI DI EMMA E IL BOSCO DI CARLO*XXX*RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO DI TRULLI E E RIPRISTINO PAESAGGIO NELL'AREA ESTERNA*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
IMMOBILE RURALE IN PIETRA A SECCO*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
CAVECON SNC DI GRECO V & C*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*AREA RURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA COPPOLA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Masseria Chiancarello*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
TRULLI CON VECCHIO FORNO*XXX*COMPLESSO ORGANICO DI TRULLI CON VECCHIO FORNO ANNESSO*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA COLOMBATO*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
TRULLI RAMPONE*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 42.82 | |
| 2025 | t3 | 42.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 42.82 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA