Filtra i progetti per
2 progetti trovati
STALLA SOCIALE SAN PAOLO DI GATTI BORTOLO & FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PARADISO 35
Importo: 549.20 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2024 | t4 | None | |
2025 | t1 | None | |
2025 | t2 | None | |
2025 | t3 | None | |
2025 | t4 | None | |
2026 | t1 | None | |
2026 | t2 | None | |
2026 | t3 | None | |
2026 | t4 | None | |
2027 | t1 | None | |
2027 | t2 | None | |
2027 | t3 | None | |
2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA
SOCIETA' AGRICOLA VALTULINI BATTISTA E FIGLI IVAN E GIANLUCA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*Via Paradiso SNC
Importo: 183.20 mila €
|
Pagamenti: 108,89% (199.48 mila €)
Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
---|---|---|---|
2024 | t4 | 108.89 | |
2025 | t1 | 108.89 | |
2025 | t2 | None | |
2025 | t3 | None | |
2025 | t4 | None | |
2026 | t1 | None | |
2026 | t2 | None | |
2026 | t3 | None | |
2026 | t4 | None | |
2027 | t1 | None | |
2027 | t2 | None | |
2027 | t3 | None | |
2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA