Filtra i progetti per
1 progetti trovati
Coesi*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
Importo: 284.34 mila €
|
Pagamenti: 89,34% (254.04 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.76 | |
| 2025 | t1 | 57.09 | |
| 2025 | t2 | 89.34 | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-LARISO-LABO