Open PNNR
Il tuo accesso personalizzato
al Piano nazionale di ripresa e resilienza
openpolis GSSI
Condividi su
Tema

Giustizia amministrativa

Classificazione originale Openpolis: tutte le misure, le scadenze e le organizzazioni responsabili di questo tema.

12  utenti stanno monitorando questo tema
1
Misure totali

Fa parte del macro tema

A che punto siamo

Indicatore originale Openpolis: Il PNRR prevede delle misure suddivise in riforme normative ed investimenti economici. La loro realizzazione è programmata in trimestri, dal 2021 al 2026. Le nostre valutazioni ragionate sul loro andamento.

Investimenti  

Percentuale di completamento
Effettiva oggi Prevista alla fine di questo trimestre
50,00%
58,25%
Anno Trimestre Previsto Effettivo
2020 t1 0.0 0.0
2020 t2 0.0 0.0
2020 t3 0.0 0.0
2020 t4 0.0 0.0
2021 t1 0.0 0.0
2021 t2 0.0 42.5
2021 t3 20.0 42.5
2021 t4 40.0 42.5
2022 t1 45.0 42.5
2022 t2 50.0 50.0
2022 t3 52.75 50.0
2022 t4 55.5 50.0
2023 t1 58.25 50.0
2023 t2 61.0
2023 t3 63.75
2023 t4 66.5
2024 t1 69.25
2024 t2 72.0
2024 t3 75.5
2024 t4 79.0
2025 t1 82.5
2025 t2 86.0
2025 t3 89.5
2025 t4 93.0
2026 t1 96.5
2026 t2 100.0
2026 t3 100.0
2026 t4 100.0

Le scadenze previste

Vedi tutte

Ogni misura ha diverse scadenze da completare per trimestre, di anno in anno, fino al 2026.
Nel trimestre in corso non sono previste scadenze.

Cosa succede

11/05/2022

Dal 11/05/2022 la scadenza 2022 T2 - Target M1C1-33: Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi ha il nuovo status completata.

Risorse complessive

Di cui
1

Sub misure

Di cui
41,80
Mln di €

PNRR

Di cui
41,80
Mln di €

Sovvenzioni

0
di €

Prestiti

0
di €

Fondo complementare

Andamento annuo delle risorse

Anno Sovvenzioni Prestiti Fondo complementare
2021 500000.00 0 0
2022 8500000.00 0 0
2023 8500000.00 0 0
2024 8500000.00 0 0
2025 8000000.00 0 0
2026 8000000.00 0 0

Territori

La distribuzione del numero di misure nelle province italiane.

DEN_UTS COD_PROV N° di misure db_id evidenzia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 007 0 126
Lecco 097 0 80
Macerata 043 0 84
Modena 036 0 88
Nuoro 091 0 91
Pavia 018 0 95
Pescara 068 0 98
Ravenna 039 0 106
Salerno 065 1 111
Bolzano/Bozen 021 0 53
Vibo Valentia 102 0 131
Pordenone 093 0 102
Siracusa 089 0 115
Teramo 067 0 119
Treviso 026 0 123
Agrigento 084 0 41
Alessandria 006 0 42
Ancona 042 0 43
Arezzo 051 0 44
Ascoli Piceno 044 0 45
Asti 005 0 46
Avellino 064 0 47
Barletta-Andria-Trani 110 0 48
Belluno 025 0 49
Benevento 062 0 50
Bergamo 016 0 51
Biella 096 0 52
Brescia 017 0 54
Brindisi 074 0 55
Campobasso 070 0 57
Caserta 061 0 58
Catanzaro 079 0 59
Chieti 069 0 60
Cosenza 078 0 62
Cremona 019 0 63
Crotone 101 0 64
Enna 086 0 66
Fermo 109 0 67
Ferrara 038 0 68
Forlì-Cesena 040 0 70
Frosinone 060 0 71
Grosseto 053 0 73
Imperia 008 0 74
Isernia 094 0 75
La Spezia 011 0 77
Latina 059 0 78
Lecce 075 0 79
Livorno 049 0 81
Lodi 098 0 82
Lucca 046 0 83
Mantova 020 0 85
Massa-Carrara 045 0 86
Matera 077 0 87
Monza e della Brianza 108 0 89
Novara 003 0 90
Oristano 095 0 92
Padova 028 0 93
Parma 034 0 94
Perugia 054 0 96
Pesaro e Urbino 041 0 97
Piacenza 033 0 99
Pisa 050 0 100
Pistoia 047 0 101
Potenza 076 0 103
Prato 100 0 104
Ragusa 088 0 105
Reggio nell'Emilia 035 0 107
Rieti 057 0 108
Rimini 099 0 109
Rovigo 029 0 110
Sassari 090 0 112
Savona 009 0 113
Siena 052 0 114
Sondrio 014 0 116
Sud Sardegna 111 0 117
Taranto 073 0 118
Terni 055 0 120
Trapani 081 0 121
Trento 022 0 122
Trieste 032 0 124
Udine 030 0 125
Varese 012 0 127
Verbano-Cusio-Ossola 103 0 128
Vercelli 002 0 129
Verona 023 0 130
Vicenza 024 0 132
Viterbo 056 0 133
Caltanissetta 085 0 56
Como 013 0 61
Cuneo 004 0 65
Foggia 071 0 69
Gorizia 031 0 72
L'Aquila 066 0 76
Cagliari 292 0 136
Catania 287 1 137
Firenze 248 0 138
Messina 283 0 140
Milano 215 1 141
Napoli 263 1 142
Reggio di Calabria 280 0 144
Roma 258 1 145
Venezia 227 0 147
Bologna 237 0 135
Genova 210 0 139
Palermo 282 1 143
Torino 201 0 146
Bari 272 0 134

Le organizzazioni con più responsabilità

Gli enti titolari delle misure economicamente più rilevanti del tema.