Provincia
Rovigo
8 utenti stanno monitorando questo territorio
1.598
Progetti totali
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
| Nome intervento | Territorio | Importo complessivo | % pagamenti |
|---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
| Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
|---|---|---|---|
| Digitalizzazione | 15251829.81 | 0,01% | 1 |
| Scuola, università e ricerca | 52175434.32 | 0,05% | 12 |
| Impresa e lavoro | 64796186.64 | 0,06% | 21 |
| Cultura e turismo | 10144943.07 | 0,01% | 25 |
| Inclusione sociale | 14509314.83 | 0,01% | 28 |
| Infrastrutture | 142587074.11 | 0,14% | 31 |
| Transizione ecologica | 713935296.09 | 0,68% | 37 |
| Salute | 36407853.77 | 0,03% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.