Comune
Badolato
1 utente sta monitorando questo territorio
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
Risorse complessive
Pagamenti
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo - % pagamenti |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 443689.18 | 0,04% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 2012900.97 | 0,16% | 12 |
Impresa e lavoro | 1026185.97 | 0,08% | 21 |
Cultura e turismo | 1995730.00 | 0,16% | 25 |
Inclusione sociale | 770976.50 | 0,06% | 28 |
Infrastrutture | 1707150.58 | 0,14% | 31 |
Salute | 4331824.65 | 0,35% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.