Comune
Cattolica
1 utente sta monitorando questo territorio
Progetti
Sono i progetti localizzati in questo territorio. Puoi utilizzare il filtro per selezionare un tema. Puoi decidere se visualizzare le risorse disponibili o la lista dei progetti. In questo caso cliccando sul titolo di un singolo progetto si accede alla scheda dedicata.
€
Risorse complessive
Risorse PNRR: €
Altre risorse: €
Numero di progetti
Nome intervento | Territorio | Importo complessivo |
---|
Su cosa investiamo le risorse dei progetti
Tema | Totale investimento | Peso percentuale investimento | db_id |
---|---|---|---|
Digitalizzazione | 392744.24 | 0,01% | 1 |
Scuola, università e ricerca | 9685360.36 | 0,35% | 12 |
Impresa e lavoro | 3491498.80 | 0,13% | 21 |
Cultura e turismo | 2521402.41 | 0,09% | 25 |
Inclusione sociale | 2597749.99 | 0,10% | 28 |
Infrastrutture | 4954943.89 | 0,18% | 31 |
Salute | 3677813.52 | 0,13% | 41 |
I soggetti attuatori più rilevanti
I soggetti attuatori con più risorse a disposizione dei progetti.