Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
MAUSOLEO MARCO MACRINO E AREA FUNERARIA V MIGLIO: MESSA IN SICUREZZA, RISANAMENTO E RESTAURO, VALORIZZAZIONE*VIA FLAMINIA*MAUSOLEO MARCO MACRINO E AREA FUNERARIA V MIGLIO: MESSA IN SICUREZZA, RISANAMENTO E RESTAURO, VALORIZZAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura e turismo
Soggetto attuatore: SOPRINTENDEZA SPECIALE ARCHEOLOGICA BEL
SCUOLA EMANUELA LOI*VIA CLAUDIO TRAINA N 4*COSTRUZIONE PALESTRA E SOPRAELEVAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.89 | |
| 2025 | t1 | 31.13 | |
| 2025 | t2 | 45.06 | |
| 2025 | t3 | 45.06 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.87 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BAGHERIA
NUOVO POLO SCOLASTICO A VILLAFRANCA 1^ STRALCIO*VIA MATTEOTTI-VIA V.EMANUELE*LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VILLAFRANCA PADOVANA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.41 | |
| 2025 | t1 | 26.41 | |
| 2025 | t2 | 42.53 | |
| 2025 | t3 | 59.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DENOMINATO PALASPORT DEI RAGAZZI*VIA PANEBIANCO*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE E AREE ESTERNE ATTREZZATE DESTINATE A PIÙ DISCIPLINE SPORTIVE, ANCHE CON SPECIFICA DE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 25.39 | |
| 2025 | t1 | 36.18 | |
| 2025 | t2 | 36.18 | |
| 2025 | t3 | 45.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI COSENZA
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A SEMONZO*VIA CALDERON*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO CON OPERE ED AREE ANNESSE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.65 | |
| 2025 | t1 | 4.65 | |
| 2025 | t2 | 4.65 | |
| 2025 | t3 | 4.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 4.65 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA*VIA AGRIGENTO*NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 19.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ACATE
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO SAVELLI E SISTEMAZIONE AREA ESPOSITIVA*PIAZZA COSTITUENTE 1*MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 34.65 | |
| 2025 | t1 | 36.62 | |
| 2025 | t2 | 36.62 | |
| 2025 | t3 | 37.12 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ALBANO LAZIALE
AQ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE VARI EDIFICI A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E INDAGINI SOLAI - I ANNUALITA' - AMBITO TERRITORIALE NAPOLI CITTA'*NAPOLI CITTA'*ADEGUAMENTO STRUTTURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 3.27 | |
| 2025 | t1 | 7.18 | |
| 2025 | t2 | 7.18 | |
| 2025 | t3 | 27.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 27.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI*VIA B. CROCE N. 1*AMPLIAMENTO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI DI SARONNO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 8.01 | |
| 2025 | t1 | 8.01 | |
| 2025 | t2 | 8.01 | |
| 2025 | t3 | 8.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 32.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
PARCHI CIMITERO E PERTINI - VIE FIDELINA E SAN FRANCESCO*VIA FIDELINA-SAN FRANCESCO*RIQUALIFICAZIONE COMPARTO PARCHI E VIABILITA' PER RECUPERO URBANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.41 | |
| 2025 | t1 | 24.41 | |
| 2025 | t2 | 24.41 | |
| 2025 | t3 | 24.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 24.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CARUGATE
CHIAVICA IDICE VECCHIO E N. 2 CHIAVICHE IN SX IDRAULICA CANALE BONLEA*T. IDICE E CANALE BONLEA*RIPRISTINO, MESSA IN SICUREZZA ED ELETTRIFICAZIONE DELLA CHIAVICA IDICE VECCHIO E N. 2 CHIAVICHE IN SX IDRAULICA CANALE BONLEA (CASSA LUGO E PERTINENZA) IN COMU
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
PONTE ALVISI*VIA ALVISI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN VIA ALVISI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
AQ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE VARI EDIFICI A SEGUITO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E INDAGINI SOLAI - I ANNUALITA' - AMBITO TERRITORIALE NAPOLI FLEGREA*NAPOLI FLEGREA*ADEGUAMENTO STRUTTURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.86 | |
| 2025 | t1 | 86.36 | |
| 2025 | t2 | 95.89 | |
| 2025 | t3 | 87.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARIATI*VIA MINGIANI*OSPEDALE DI COMUNITÀ ODC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 8.23 | |
| 2025 | t2 | 8.47 | |
| 2025 | t3 | 8.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.20 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE COMPLESSO MONUMENTALE VILLA MARIN ANGELONI BIANCHINI (STRALCIO 2)*VIA SCORTEGARA*INTERVENTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI RESTAURO ARCHITETTONICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MARIN ANGELONI BIANCHINI SITA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.67 | |
| 2025 | t1 | 79.25 | |
| 2025 | t2 | 89.45 | |
| 2025 | t3 | 93.87 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI MIRANO
RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TEATRO POLITEAMA IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED ARCHIVIO STORICO COMUNALE*VIA FAROSI*RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TEATRO POLITEAMA IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.67 | |
| 2025 | t1 | 31.67 | |
| 2025 | t2 | 31.67 | |
| 2025 | t3 | 31.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.27 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SASSUOLO
EDIFICI RESIDENZIALI PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)*LAMPERTI*RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI CON INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 20.51 | |
| 2025 | t1 | 20.51 | |
| 2025 | t2 | 20.51 | |
| 2025 | t3 | 20.51 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 20.51 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CARUGATE
INVESTIMENTO 1.3 RAFFORZAMENTO DELLASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE - OSPEDALE DI COMUNITÀ DI GIRIFALCO.*CONTRADA SERRE*RAFFORZAMENTO DELLASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE - OSPEDALE DI COMUNITÀ DI GIRIFALCO.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.91 | |
| 2025 | t1 | 1.91 | |
| 2025 | t2 | 1.91 | |
| 2025 | t3 | 1.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 1.91 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREBISACCE*VIA DELLA LIBERTÀ*OSPEDALE DI COMUNITÀ ODC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 8.23 | |
| 2025 | t2 | 8.54 | |
| 2025 | t3 | 8.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 22.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
STRUTTURA SANITARIA*VIA BENDICENTI*OSPEDALE DI COMUNITÀ ODC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.88 | |
| 2025 | t1 | 8.23 | |
| 2025 | t2 | 8.47 | |
| 2025 | t3 | 8.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 17.64 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
LOC. SAN BERILLO, VIA DI PRIMA*VIA DI PRIMA*COMPLETAMENTO PIANO RIQUALIFICAZIONE S. BERILLO / ESTENSIONE DELLASSE ALBERATO E DELLA PISTA CICLABILE DI VIA DI PRIMA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 2.92 | |
| 2025 | t1 | 14.85 | |
| 2025 | t2 | 36.09 | |
| 2025 | t3 | 36.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 66.12 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CATANIA
REALIZZAZIONE BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO (PAD. H)*VIA A CARDARELLI 9*REALIZZAZIONE BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO (PAD. H)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 64.12 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ospedali
Soggetto attuatore: REGIONE CAMPANIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TROPEA*C.DA CAMPO*REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 14.06 | |
| 2025 | t3 | 36.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 36.57 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Medicina territoriale
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
RIQUALIFICAZIONE VIA LIBERTÀ*VIA LIBERTÀ*L'INTERVENTO È PARTE DI UN INSIEME COORDINATO DI INTERVENTI COMPRENDENTE ANCHE LA SISTEMAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DI CORSO BUTERA COMPRESO LA VIA L. MAGGIORE E DAMMUSELLI, LA SISTEMAZIONE DEL CORSO B. SCADUTO, D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 60.42 | |
| 2025 | t1 | 60.59 | |
| 2025 | t2 | 60.59 | |
| 2025 | t3 | 60.21 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 65.60 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BAGHERIA