Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
3 CIRCOLO DIDATTICO SAN MARCO EVANGELISTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA*VIA CICERONE N.16*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO S.MARCO - BONITO COSENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO - IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B - MIIC8A4009 - 201920*VIA ROMA 8*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B
CARDITO VIA PRAMPOLINI*VIA PRAMPOLINI*IL PROGETTO PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DIGITALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: CARDITO 1 - VIA PRAMPOLINI
69 CIRCOLO DIDATTICO DI NAPOLI STEFANO BARBATO*CORSO SIRENA,85*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO 69 S. BARBATO - MARINO S. ROSA
ISTITUTO COMPRENSIVO BUSCAGLIA*VIA PAISIELLO 2*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC BUSCAGLIA/CINISELLO BALSAMO
IIS EVANGELISTA TORRICELLI*VIA ULISSE DINI 7*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EVANGELISTA TORRICELLI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE TORRICELLI - SANT'AGATA DI MILITELLO|METF040006*VIA VALLONE POSTA SNC*FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.T.I.TORRICELLI - G.TOMASI DI LAMPEDUSA
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICOETTORE MAIORANA - MILAZZO|METF020001*VIA TRE MONTI, 4*PNRR M4C1 INV. 2.1 - POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTIC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE E. MAJORANA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICOGIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSAVIA PARCO DEGLI ULIVI98076 SANT'AGATA DI MILITELLO*VIA PARCO DEGLI ULIVI*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: TD - I.T.C.G. - DISTRETTO: 031
I.T.E.T. LEONARDO DA VINCI*VIA COL. MAGISTRI, 40*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: TD - LEONARDO DA VINCI - DISTRETTO: 037
LICEO STATALE E. AINIS*VIA A. FRERI*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: PM - AINIS - DISTRETTO: 029
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI C.P.I.A. PROVINCIA DI MESSINA*VIA UNIVERSITA'. 2*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: CPIA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MESSINA
MIIS059003 ORIANI-MAZZINI - MIIS059003 - 201516*VIA ZANTE 34*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ORIANI-MAZZINI MILANO
IISS PUGLIATTI TAORMINA*VIA ARANCIO SNC*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: TD - S. PUGLIATTI - TAORMINA - TRAPPITELLO - DISTRETTO: 035
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE RENATO GUTTUSO MILAZZO I.I.S. RENATO GUTTUSO - MILAZZO TERRITORIO DI PERTINENZA DELL'AMBITO ISTITUTO SUPERIORE - MILAZZO|MEIS01600T*VIA XX LUGLIO, 67*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IS - MILAZZO - DISTRETTO: 037
IIS G.L. LAGRANGE - MILANO*VIA LITTA MODIGNANI, 65*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE
IISS MINUTOLI MINUTOLI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. MINUTOLI*VIA EVEMERO DA MESSINA, SNC*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IS - G. MINUTOLI - DISTRETTO: 029
ISTITUTO SUPERIORE SCIASCIA - SANT'AGATA DI MILITELLO|MEIS00300Q/ ANNO SCOLASTICO 2015/2016*CONTRADA MUTI, S.N.C.*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE - AZIONE ANIMATORI DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IS - SANT'AGATA DI MILITELLO - DISTRETTO: 031
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 TORTORICI*VIA ZAPPULLA,88*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC - N. 1 TORTORICI - TORTORICI - DISTRETTO: 032
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE 15*VIA DELLE COLLINE 15*PNRR FORMAZIONE DOCENTI DDI E TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC - SANTA TERESA DI RIVA - SANTA TERESA DI RIVA - DISTRETTO: 036
ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 BATTISTI FOSCOLO*VIA MANZONI N. 66*SPESE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LINA - RITIRO
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LINA RITIRO*VIA SILA , 29*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LINA - RITIRO
I ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 ALBINO LUCIANI - GAZZI FUCILE MESSINA*VIA CONTRADA GAZZI FUCILE*DECRETO: M4C1I2.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC - N. 13 ME - A. LUCIANI - MESSINA - DISTRETTO: 029
ICS G. PERLASCA VIA MATTEOTTI 35 - 20008 BAREGGIO (MI)*VIA MATTEOTTI 35*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE - NOMINA ANIMATORE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO