Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO DEL BALZO SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) CORSO VITTORIO EMANUELE, 29*CORSO VITTORIO EMANUELE, 29*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. CARLO DEL BALZO
ISTITUTO COMPRENSIVO - SANT'ANGELO A CUPOLO|BNIC81000L ISTITUTO COMPRENSIVO G. SIANI SANT'ANGELO A CUPOLO*VIA CAPOFERRI,15*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.70 | |
| 2025 | t1 | 98.70 | |
| 2025 | t2 | 98.70 | |
| 2025 | t3 | 98.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC S.ANGELO A C.
LICEO STATALE DOMENICO BERTI*VIA DUCHESSA JOLANDA 27 BIS CAP 10138*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.BERTI
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGROSO D'ASTI*VIA RE UMBERTO 29 MONTEGROSSO D'ASTI*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 80.96 | |
| 2025 | t1 | 80.96 | |
| 2025 | t2 | 80.96 | |
| 2025 | t3 | 80.96 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC MONTEGROSSO
I.C. DIAZ-MANZONI DI CATANIA*VIA PLEBISCITO 784*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.63 | |
| 2025 | t1 | 98.63 | |
| 2025 | t2 | 98.63 | |
| 2025 | t3 | 98.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIAZ-MANZONI
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO I*VIA EINAUDI 38*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. PINEROLO I
ISTITUTO COMPRENSIVO FINALE LIGURE VIA BRUNENGHI 64*VIA BRUNENGHI, 64*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST. COMPRENSIVO FINALE LIGURE
IC MONTEMILETTO - ISTITUTO COMPRENSIVO AMBROSINI DI MONTEMILETTO VENTICANO*VIA F. DI BENEDETTO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. R.AMBROSINI
LICEO SCIENTIFICO A.GRAMSCI*VIA ALBERTON 10/A*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: A. GRAMSCI
LICEO STATALE REGINA MARGHERITA - TORINOEX ISTITUTO MAGISTRALE*VIA VALPERGA CALUSO 12*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: REGINA MARGHERITA
ISTUITUTO COMPRENSIVO STATALE MADONNA ASSUNTA*VIA DI POZZUOLI 62-68*ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: NA - I.C. MADONNA ASSUNTA
ISTI ISTITUTO COMPRENSIVO E.TOTI ISTITUTO COMPRENSIVO E. TOTI LENTATE SUL SEVESO*VIA PAPA GIOVANNI XXIII*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ENRICO TOTI
VICO EQUENSE ISTITUTO COMPRENSIVO COSTIERO*VIA LARGO DEI TIGLI N. 10*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.99 | |
| 2025 | t1 | 99.99 | |
| 2025 | t2 | 99.99 | |
| 2025 | t3 | 99.99 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: VICO EQUENSE I.C. COSTIERO
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI*VIA MAZZINI 101*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI
IC CAROVIGNO*VIA G. CARDUCCI, 1*FORMAZIONE PERSONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. CAROVIGNO
ISTITUTO SUPERIORE UGO FOSCOLO - TEANO|CEIS00400E*VIA ORTO CERASO*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: UGO FOSCOLO
IPSSA NINO BERGESE*VIA GIOTTO 10*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 55.85 | |
| 2025 | t1 | 55.85 | |
| 2025 | t2 | 55.85 | |
| 2025 | t3 | 55.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NINO BERGESE
IC E. DE AMICIS DI SUCCIVO*VIA VIRGILIO, 52*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.50 | |
| 2025 | t1 | 42.70 | |
| 2025 | t2 | 42.70 | |
| 2025 | t3 | 42.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 42.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: SUCCIVO
IC 1 PAOLO DI TARSO DI BACOLI*VIA RISORGIMENTO 120*ANIMATORI DIGITALI, DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 85.18 | |
| 2025 | t1 | 85.18 | |
| 2025 | t2 | 85.18 | |
| 2025 | t3 | 85.18 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: BACOLI IC 1 P. DI TARSO
DIREZIONE DIDATTICA QUARTO 2 CASELANNO*VIA CROCILLO, 154 - QUARTO (NA)*ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: QUARTO 2 CASELANNO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M.STANZIONE*VIALE PETRARCA, 31*REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.69 | |
| 2025 | t1 | 98.69 | |
| 2025 | t2 | 98.69 | |
| 2025 | t3 | 98.69 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.69 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: M. STANZIONE -ORTA DI ATELLA-
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE*VIA G. CARDUCCI, 6 CAPRILE*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 51.00 | |
| 2025 | t1 | 51.00 | |
| 2025 | t2 | 51.00 | |
| 2025 | t3 | 51.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 51.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC ALLEGHE
LICEO MARCONI DELPINOCHIAVARI (GE)*PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA 14*CORSI DI FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 62.76 | |
| 2025 | t1 | 62.76 | |
| 2025 | t2 | 62.76 | |
| 2025 | t3 | 62.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.76 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: LICEO SCIENT-CLASSICO MARCONI-DELPINO
IIS VITTORIO EMANUELE II RUFFINI*LARGO ZECCA 4*ANIMATORE DIGITALE AS 2022/2023 E 2023/2024
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 80.74 | |
| 2025 | t1 | 80.74 | |
| 2025 | t2 | 80.74 | |
| 2025 | t3 | 80.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IS VITTORIO EMANUELE II-RUFFINI