Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
DIREZIONE DIDATTICA DI MAGIONE*VIA RIPA1*FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.D. MAGIONE
DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO A.MORO GUBBIO*VIA MAGELLANO- SEDE TEMPORANEA VIA DELLA PIAGGIOLA*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.D. 2^ CIRCOLO A. MORO
DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO GUBBIO G. MATTEOTTI*VIA PERUGINA N. 58*ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.D. 1^ CIRCOLO G. MATTEOTTI
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIROLO FOLIGNO*VIA MONTE CERVINO 3*DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 97.70 | |
| 2025 | t1 | 97.70 | |
| 2025 | t2 | 97.70 | |
| 2025 | t3 | 97.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.D. 3^ CIRCOLO MONTE CERVINO
ISTITUTO C ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - CALCINELLI SALTARA - PSIC823004*VIA MARCONI, 1*AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELLAMBITO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: COLLI AL METAURO G.LEOPARDI
DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO - PGEE027001 -*VIA LUIGI SETTEMBRINI, 19*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.D. VILL. GIRASOLE CORCIANO
ISTITUTO COMPRENSIVO A. OLIVIERI*VIA CONFALONIERI 9*ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 95.95 | |
| 2025 | t1 | 95.95 | |
| 2025 | t2 | 95.95 | |
| 2025 | t3 | 95.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 95.95 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: PESARO A.OLIVIERI
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO SAN FILIPPO*VIA BORGO INFERIORE 7*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D.D. 1^ CIRC. S.FILIPPO C.CAS
LICEO ARTISTICO F. MENGARONI LICEO ARTISTICO F. MENGARONI CORSO XI SETTEMBRE,20161121 PESARO(PU)*VIA XI SETTEMBRE N. 201 61122 PESARO*ANIMATORE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 101.42 | |
| 2025 | t1 | 101.42 | |
| 2025 | t2 | 101.42 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: LICEO ARTISTICO F. MENGARONI
ISTITUTO COMPRENSIVO EX CIRCOLO DIDATTICO RIONERO IN VULTURE*VIA SAN PIO 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. EX CD RIONERO IN VULTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO MICHELE GRANATA, VIA MARIA CATENACCI RUBINO, 15 85028 RIONERO IN VULTURE ISTITUTO COMPRENSIVO - ICGRANATARIONERO IN VULTURE - PZIC894002 - 201920*VIA MARIA CATENACCI RUBINO 15*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.30 | |
| 2025 | t1 | 99.30 | |
| 2025 | t2 | 99.30 | |
| 2025 | t3 | 99.30 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.30 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. GRANATA RIONERO IN VULTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO GESUALDO DA VENOSA - VENOSA (COD. MECCANOGRAFICO PZIC88900E)*VIA APPIA, 36*REALIZZAZIONE O ACQUISTO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DIGITALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA, CONSISTENTI IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO: D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO GESUALDO DA VENOSA
ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZO MILANI*VIA TIRRENO*DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO. ANIMATORI DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 97.60 | |
| 2025 | t1 | 97.60 | |
| 2025 | t2 | 97.60 | |
| 2025 | t3 | 97.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 97.60 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. DON MILANI POTENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO SINISGALLI POTENZA - PZIC87900X -201516*VIA ANZIO SNC*FORMAZIONE DEL PERSONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. L. SINISGALLI POTENZA
I.C. BRIENZA*CORSO UMBERTO I*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.92 | |
| 2025 | t1 | 99.92 | |
| 2025 | t2 | 99.92 | |
| 2025 | t3 | 99.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.92 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. SATRIANO DI LUCANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICERNO*VIA ALDO MORO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.86 | |
| 2025 | t1 | 99.86 | |
| 2025 | t2 | 99.86 | |
| 2025 | t3 | 99.86 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.86 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. PICERNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATELLACORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 148 - 85020 ATELLA - PZPZIC85800V*CORSO PAPA GIOVANNI XXIII,148*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.67 | |
| 2025 | t1 | 98.67 | |
| 2025 | t2 | 98.67 | |
| 2025 | t3 | 98.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.67 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. GRANATA RIONERO IN VULTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO*PIAZZA CADUTI 22-23*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.70 | |
| 2025 | t1 | 98.70 | |
| 2025 | t2 | 98.70 | |
| 2025 | t3 | 98.70 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.70 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. S.G. BOSCO PALAZZO S. G.
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO AMORE - POZZALLO|RGIC811003*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC - ANTONIO AMORE - POZZALLO - DISTRETTO: 054
ISTITUTO COMPRENSIVO F.GIANNONE-OPPIDO L.-TOLVE*VIA PIAZZA S. D'ACQUISTO, SNC*REALIZZAZIONE FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. F.GIANNONE OPPIDO LUCANO
I.C.B.CROCE LATRONICO*CORSO V.EMANUELE II*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. DON BOSCO FRANCAVILLA
IIS EINSTEIN DE LORENZO*VIA SICILIA , 4*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.I.S. EINSTEIN - DE LORENZO POTENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDUARDO DEFILIPPO*VIA MONTE BIANCO,SNC*DIDATICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERIL PERSONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 90.97 | |
| 2025 | t1 | 90.97 | |
| 2025 | t2 | 90.97 | |
| 2025 | t3 | 90.97 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.97 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC DE FILIPPO
ISTITUTO COMPRENSIVO BALANGERO*PIAZZA 10 MARTIRI N.14*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 46.38 | |
| 2025 | t1 | 46.38 | |
| 2025 | t2 | 46.38 | |
| 2025 | t3 | 46.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 46.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. - BALANGERO