Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BARNABA BOSCO*VIA CARLO ALBERTO, 2*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO PESSINA - VITALE - BARNABA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CESARIS CASALPUSTERLENGO*VIA CADORNA*ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.83 | |
| 2025 | t1 | 89.83 | |
| 2025 | t2 | 89.83 | |
| 2025 | t3 | 89.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: A. CESARIS
ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTETE ISTITUTO COMPRENSIVO - I C FILOTTETE CIRO MARINA - KRIC82300N - 201920*VIALE DELLA LIBERTÀ*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 87.08 | |
| 2025 | t1 | 87.08 | |
| 2025 | t2 | 87.08 | |
| 2025 | t3 | 87.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.08 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C.2 G.T. CASOPERO CIRO' M.
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 90.90 | |
| 2025 | t1 | 90.90 | |
| 2025 | t2 | 90.90 | |
| 2025 | t3 | 90.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI
ISTITUTO ROMEO FUSARI DI CASTIGLIONE D'ADDA*VIA DE GASPERI 30*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 38.32 | |
| 2025 | t1 | 38.32 | |
| 2025 | t2 | 38.32 | |
| 2025 | t3 | 38.32 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.32 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC- ROMEO FUSARI
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO*VIA VERDI 32 - TORRE DEL LAGO*ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI INZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 68.54 | |
| 2025 | t1 | 68.54 | |
| 2025 | t2 | 68.54 | |
| 2025 | t3 | 68.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 68.54 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 CAVOUR VENTIMIGLIA*VIA NERVIA 28*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 54.83 | |
| 2025 | t1 | 54.83 | |
| 2025 | t2 | 54.83 | |
| 2025 | t3 | 54.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. N. 2 CAVOUR
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LORENZI - FUMANE (VR)*VIA PIO BRUGNOLI, 36*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 31.38 | |
| 2025 | t1 | 31.38 | |
| 2025 | t2 | 31.38 | |
| 2025 | t3 | 31.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 31.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC FUMANE - LORENZI B.
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIO MEUCCI - CASARANO|LEIS00600N*VIALE FERRARI*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE PER IL PERSONALE SCOLASTICO E ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DIGITALE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NELL'A.S. 2022/23 E 2023/24.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 89.66 | |
| 2025 | t1 | 89.66 | |
| 2025 | t2 | 89.66 | |
| 2025 | t3 | 89.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.66 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ANTONIO MEUCCI CASARANO
ISTITUTO COMPRENSIVO MONS.PAOLETTI DI PIEVE TORINA*VIA ALCIDE DE GASPERI,19*DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 46.44 | |
| 2025 | t1 | 46.44 | |
| 2025 | t2 | 46.44 | |
| 2025 | t3 | 46.44 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 46.44 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: MONS. PAOLETTI PIEVE TORINA
ISTITUTO COMPRENSIVO - IC COLOGNOLA AI COLLI - VRIC87000N - 201920*VIALE IV NOVEMBRE*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC COLOGNOLA AI COLLI
ISTITUTO COMPRENSIVO 'TIRABOSCHI' DI PALADINA-BG ISTITUTO COMPRENSIVO A. TIRABOSCHI DI PALADINA PASSAGGIO RODARI, 1 - 24030 PALADINA (BERGAMO)*VIA PASSAGGIO RODARI, 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO A. TIRABOSCHI DI PALADINA - VALBREMBO - BREMBATE SP
IC MASSIMO TROISI*VIA GIORGIO DE CHIRICO, 19*REALIZZAZIOE INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: NA - I.C. MASSIMO TROISI
I.C. D'ALCONTRES*VIA SAN VITO*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 48.88 | |
| 2025 | t1 | 48.88 | |
| 2025 | t2 | 48.88 | |
| 2025 | t3 | 48.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 48.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO - N.1 BARCELLONA
LICEO G.B. QUADRI - VIPS05000N*VIA G. CARDUCCI, 17*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: LS G.B.QUADRI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO URBANIVIA DELL'IDROSCALO, 88 - 00121 ROMA*VIA DELL'IDROSCALO N. 88*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE PER IL PERSONALE INTERNO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: CARLO URBANI
ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SANTU LUSSURGIUVIA FRATI MINORI SNCORIC80600G*VIA FRATI MINORI, SNC*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 40.00 | |
| 2025 | t1 | 40.00 | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. SANTULUSSURGIU
ISTITUTO COMPRENSIVO C. STRADI MOIC83400Q I.C. ING. CARLO STADI MOIC83400Q 2020-2021*VIA ARRIGO BOITO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.90 | |
| 2025 | t1 | 32.90 | |
| 2025 | t2 | 32.90 | |
| 2025 | t3 | 32.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 32.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ING. CARLO STRADI MARANELLO
IC 3 CESCHELLI ISTITUTO COMPRENSIVO 3 CESCHELLI SAN GIUSEPPE V.NO (NA)*VIA CIFERI IUDICI*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE AI DOCENTI, PERSONALE ATA E DIRIGENTE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 49.35 | |
| 2025 | t1 | 49.35 | |
| 2025 | t2 | 49.35 | |
| 2025 | t3 | 49.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: S.GIUSEPPE VES. I.C 3 CESCHELLI
COMPRENSIVO BASSI ISTITUTO COMPRENSIVO - IC BASSI C- CASTELBOLOGNESE - RAIC81800R - 201920*VIA GIOVANNI XXIII, 86*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.65 | |
| 2025 | t1 | 30.65 | |
| 2025 | t2 | 30.65 | |
| 2025 | t3 | 30.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 30.65 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C BASSI C. - CASTELBOLOGNESE
ISTITUTO COMPRENSIVO TEGGIANO*VIA SANT' ANTUONO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 63.56 | |
| 2025 | t1 | 63.56 | |
| 2025 | t2 | 63.56 | |
| 2025 | t3 | 63.56 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 63.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST.COMPR. TEGGIANO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO*VIA DELLE SCUOLE 2*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. BRUSASCO
LICEO ARTISTICO NERVI-SEVERINI*VIA TOMBESI DALL'OVA 14*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 51.56 | |
| 2025 | t1 | 51.56 | |
| 2025 | t2 | 51.56 | |
| 2025 | t3 | 51.56 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 51.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
ISTITUTO COMPRENSIVO SATALE RAFFAELLO SANZIO MERCATINO CONCA*VIA PETRELLA, 14*ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DIGITALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISC MACERATA FELTRIA