Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI VIA PICENZA, 30 84131 SALERNO*VIA PICENZA, 30*FORMAZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATA ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DEL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. RITA LEVI-MONTALCINI
ISTITUTO SUPERIORE LICEO ARTISTICO, MUSICALE E COREUTICO, IPIA FRANCESCO GRANDIVICO I ROTA, 2SORRENTO*VIA VICO I ROTA 2*TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER IL POTENZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.S. L.A-I.P.I.A. . F. GRANDI
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO*VIA VERDI 32 - TORRE DEL LAGO*ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI INZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 68.54 | |
| 2025 | t1 | 68.54 | |
| 2025 | t2 | 68.54 | |
| 2025 | t3 | 68.54 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 68.54 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST.COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 CAVOUR VENTIMIGLIA*VIA NERVIA 28*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 54.83 | |
| 2025 | t1 | 54.83 | |
| 2025 | t2 | 54.83 | |
| 2025 | t3 | 54.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 54.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. N. 2 CAVOUR
LICEO SCIENTIFICO CAVOUR - ROMA*VIA DELLE CARINE, 1*DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 49.89 | |
| 2025 | t1 | 49.89 | |
| 2025 | t2 | 49.89 | |
| 2025 | t3 | 49.89 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 49.89 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: CAVOUR
DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO AVERSA*VIA CANDUGLIA,1*FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: D. D. AVERSA TERZO
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PASCOLI - FRIGENTO|AVIC83700R*PIAZZA MUNICIPIO*ATTIVITÀ FORMATIVA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. G.PASCOLI
ISTITUTO COMPRENSIVO GREVE IN CHIANTI*VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO,8*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: GREVE IN CHIANTI
IIS G. MERONI MBIS06300G LISSONE*VIA ANTONIO STOPPANI 38*ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 PER LA SCUOLA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.00 | |
| 2025 | t1 | 50.00 | |
| 2025 | t2 | 50.00 | |
| 2025 | t3 | 50.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: G. MERONI
CONVITTO NAZIONALE PIETRO GIANNONE E SCUOLE ANNESSE*PIAZZA ROMA 27*ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE - BENEVENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZOPPOLA*VIA GIARDINI, 31*ANIMATORE DIGITALE 2022/23 E 2023/24 - ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 93.67 | |
| 2025 | t1 | 93.67 | |
| 2025 | t2 | 93.67 | |
| 2025 | t3 | 93.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 93.67 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC ZOPPOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIONS -PNIC81700D - VIA G.B. COSSETTI 22, CHIONS (PN)*VIA G.B. COSSETTI, 22*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.83 | |
| 2025 | t1 | 19.83 | |
| 2025 | t2 | 19.83 | |
| 2025 | t3 | 19.83 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.83 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO PASIANO - CHIONS - PRAVISDOMINI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. CARDANO CARDANO I.I.S. G. CARDANO*VIA NATTA 11*SERVIZI DI FORMAZIONE ED ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST.ISTR.SUP.G.CARDANO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI*PIAZZA NENNI 1*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 66.57 | |
| 2025 | t1 | 66.57 | |
| 2025 | t2 | 66.57 | |
| 2025 | t3 | 66.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 66.57 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC VIA PRATI/DESIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PARMENIDE*VIA ELEA*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 96.39 | |
| 2025 | t1 | 96.39 | |
| 2025 | t2 | 96.39 | |
| 2025 | t3 | 96.39 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST. COMPR. ASCEA PARMENIDE
I.C. QUINTINO DI VONA - TITO SPERI*VIA SACCHINI 34*AZIONI DI FORMAZIONE DIGITALE PER DOCENTI E STUDENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.74 | |
| 2025 | t1 | 81.74 | |
| 2025 | t2 | 81.74 | |
| 2025 | t3 | 81.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO MANZONI*VIA NAZIONALE 182*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 99.31 | |
| 2025 | t1 | 99.31 | |
| 2025 | t2 | 99.31 | |
| 2025 | t3 | 99.31 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 99.31 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IS - ALESSANDRO MANZONI - MISTRETTA - DISTRETTO: 030
38 CIRCOLO DIDATTICO G.QUARATI VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI,9*VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI,9*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 98.63 | |
| 2025 | t1 | 98.63 | |
| 2025 | t2 | 98.63 | |
| 2025 | t3 | 98.63 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.63 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: NA 38 - QUARATI
IPSEOA GIOBERTI*VIA DELLA PAGLIA*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 68.41 | |
| 2025 | t1 | 68.41 | |
| 2025 | t2 | 68.41 | |
| 2025 | t3 | 68.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 68.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITALO CALVINO*VIA GUIDO ROSSA*REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE DOCENTI E ATA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ITALO CALVINO
IS ISTITUTO COMPRENSIVO M. GANDHI - MIIC8CJ00N VIA COMMENDATOR BRAMBATI SNC ISTITUTO COMPRENSIVO M. GANDHI TREZZANO ROSA*VIA COMMENDATOR BRAMBATI SNC*REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 71.73 | |
| 2025 | t1 | 71.73 | |
| 2025 | t2 | 71.73 | |
| 2025 | t3 | 71.73 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.73 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC M.GANDHI/TREZZANO ROSA
PNRR M4C1 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N 222 ART 3 ANIMATORI DIGITALI*VIA EINADI 3 ABBIATEGRASSO (MI)*REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 96.90 | |
| 2025 | t1 | 96.90 | |
| 2025 | t2 | 96.90 | |
| 2025 | t3 | 96.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: E.ALESSANDRINI
MBIC86300B - IC VIA ADUA-SEVESO*VIA ADUA N. 41/43*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE DEL PERSONALE SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 80.00 | |
| 2025 | t1 | 80.00 | |
| 2025 | t2 | 80.00 | |
| 2025 | t3 | 80.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC VIA ADUA-SEVESO
ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE BATTISTI*VIA CESARE BATTISTI 19*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 73.20 | |
| 2025 | t1 | 73.20 | |
| 2025 | t2 | 73.20 | |
| 2025 | t3 | 73.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.20 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC S.BATTISTI/COGLIATE