Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
IC CROPANI SIMERI CRICHI*VIA TOMMASO CAMPANELLA*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC CROPANI
ZOLI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ADONE ZOLI DI ATRI*VIA CARDINALE CICADA*FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.35 | |
| 2025 | t1 | 38.71 | |
| 2025 | t2 | 38.71 | |
| 2025 | t3 | 38.71 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.71 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ADONE ZOLI ATRI
ISTITUTO COMPRENSIVO MATILEDE SERAO I.C. S. M.SERAO - VIA DANTE ALIGHIERI, 38 - VOLLA (NA)*VIA DANTE ALIGHIERI, 38*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: VOLLA - I.C. SERAO
ISTITUTO COMPPRENSIVO A. VENEZIANO - P. NOVELLI*VIA KENNEDY,2, 90046 MONREALE ( PA )*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. VENEZIANO - P. NOVELLI
B. GRIMALDI - S.M. LOMBARDI|BAIC84300N*VIA LOMBARDIA, 2*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.45 | |
| 2025 | t1 | 12.90 | |
| 2025 | t2 | 12.90 | |
| 2025 | t3 | 12.90 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 12.90 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: B. GRIMALDI - S.M. LOMBARDI
IC CAMPO DEL MORICINO*PIAZZA G.PEPE N.7*FORMAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.68 | |
| 2025 | t1 | 19.35 | |
| 2025 | t2 | 19.35 | |
| 2025 | t3 | 19.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: NA - I.C. CAMPO DEL MORICINO
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DON TONINO BELLO ISTITUTO COMPRENSIVO DON TONINO BELLO (PALOMBAIO-MARIOTTO)|BAIC80800A*VIA SYLOS NC*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: DON TONINO BELLO (PALOMBAIO)
ISTITUTO SUPERIORE G.B. PIRANESI - CAPACCIO|SAIS05700B*VIA MAGNA GRAECIA SNC*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI E ATA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IIS - IPSAR G.B. PIRANESI
I.C. TERAMO 1 ZIPPILLI - NOÈ LUCIDI*VIA DE VINCENTIIS 2 64100 TERAMO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 24.19 | |
| 2025 | t1 | 48.38 | |
| 2025 | t2 | 48.38 | |
| 2025 | t3 | 48.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 48.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI
IISS ETTORE MAJORANA*VIA MONTEBELLO 11*PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: E. MAJORANA
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PETRARCA - CATANIA|CTIC87500P*VIA GIOVIALE,11*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC - FRANCESCO PETRARCA - CATANIA - FRAZ. SAN GIOVANNI GALERMO - DISTRETTO: 012
I.C. GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO*VIA TUNISI, 37*FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC - E.DE ROSA TRAPANI - LOC. TRAPANI - DISTRETTO: 060
ISTITUTO COMPRENSIVO IST.OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO - PIZZO|VVIC83300X*RIVIERA PRANGI*PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IST.OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI PITAGORA*VIA G.NICOTERA N. 69*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: I.C. PERRI-PITAGORA L.T.
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. MOROVIA GRAN BRETAGNA N.176125 - TRANIBAIS05800G*VIA GRAN BRETAGNA, 1*ATTIVITÀ FORMATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: A. MORO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LOMBARDO RADICE CALTANISSETTA - CLIC828004*PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 29*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE
ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA DI MANFREDONIA (FG)*VIA DANTE ALIGHIERI, 2*FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DS, DSGA, DOCENTI E ATA, SULLA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: UNGARETTI+M.TERESA DI CALCUTTA
LICEO SCIENTIFICO STATALE E. BOGGIO LERA CATANIA*VIA VITTORIO EMANUELE, 346*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: PS - BOGGIO LERA - DISTRETTO: 013
MODUGNO ISTITUTO COMPRENSIVO G. MODUGNO - G GALILEI ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO GALILEI VIA EUROPA LIBER 370043 MONOPOLI BARI*VIA EUROPA LIBERA N.3*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: 2 C.D. G.MODUGNO - SM GALILEI
ISTITUTO IPSSS F.L. MORVILLO FALCONEVIA GALANTI, 1 BRINDISI*VIA GALANTI, 1*FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.68 | |
| 2025 | t1 | 19.35 | |
| 2025 | t2 | 19.35 | |
| 2025 | t3 | 19.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR
ISITITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ARCHIMEDE - TARANTO|TAIS024005*VIA LAGO DI TRASIMENO 10*FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.68 | |
| 2025 | t1 | 19.35 | |
| 2025 | t2 | 19.35 | |
| 2025 | t3 | 19.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IISS ARCHIMEDE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN GAVINO MONREALE*VIA FOSCOLO S.N. SAN GAVINO MONREALE*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI PERSONALE SCOLASTICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.97 | |
| 2025 | t1 | 61.93 | |
| 2025 | t2 | 61.93 | |
| 2025 | t3 | 61.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 61.93 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: SAN GAVINO MONREALE
ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI GRAMSCI*VIA CLAUDIO TRAINA N. 4*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDUCCI - GRAMSCI
XXX*borgo brassicarda 13*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE PIEMONTE