Filtra i progetti per
280.767 progetti trovati
UNIVERSITÀ DI VERONA*XXX*DM 118 MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 4.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DOTTORATO IN SCIENZE UMANE - BORSA DI DOTTORATO PC*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.22 | |
| 2025 | t1 | 46.35 | |
| 2025 | t2 | 51.99 | |
| 2025 | t3 | 63.46 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.72 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II*CORSO UMBERTO I, 40*DOTTORATO IN ARCHAEOLOGY AND ART HISTORY 39 CICLO DM 118 M4C1 - INV. 4.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UNIVERSITÀ DI TORINO - DIREZIONE RICERCA*XXX*FINANZIAMENTO DEL MUR NELL'AMBITO DEL D.M. 118/2023 PNRR CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO, PERSONA E MERCATO (BORSE P.A.)*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITÀ DI TORINO - DIREZIONE RICERCA*XXX*FINANZIAMENTO DEL MUR NELL'AMBITO DEL D.M. 118/2023 PNRR CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E, STORICO-ARTISTICHE (BORSA P.A.)*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITÀ DI TORINO - DIREZIONE RICERCA*XXX*FINANZIAMENTO DEL MUR NELL'AMBITO DEL D.M. 118/2023 PNRR CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI (BORSA P.A.)*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITÀ DI TORINO - DIREZIONE RICERCA*XXX*FINANZIAMENTO DEL MUR NELL'AMBITO DEL D.M. 118/2023 PNRR CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SUSTNET - SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COOPERATION (BORSA P.A.)*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
D.M. 118/2023 DOTTORATO DI RICERCA IN GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW*1 BORSA DI DOTTORATO PNRR D.M. 118/2023 (A.A. 2023-2024)*DURATA 3 ANNI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE - ANTONIO RUBERTI*ATTIVAZIONE DI 1 BORSA PHD IN CYBERSECURITY-LINEA PA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA*XXX*FORMAZIONE POST LAUREA - M4C1 INV. 4.1 - CORSO INGEGNERIA DEI MODELLI, DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E I TRASPORTI*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO*ATTIVAZIONE DI 1 BORSA PHD IN ECONOMIA POLITICA-LINEA PA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE ED APPLICATE PER L'INGEGNERIA*ATTIVAZIONE DI 1 BORSA DI DOTTORATO IN MODELLI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA, ELETTROMAGNETISMO E NANO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE*ATTIVAZIONE DI 1 BORSA DI DOTTORATO IN LINGUISTICA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE*ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO IN DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 10.88 | |
| 2025 | t2 | 16.44 | |
| 2025 | t3 | 27.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA*XXX*FORMAZIONE POST LAUREA - M4C1 INV. 4.1 - CORSO SICUREZZA, RISCHIO E VULNERABILITÀ*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 7.04 | |
| 2025 | t2 | 16.44 | |
| 2025 | t3 | 27.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA*XXX*FORMAZIONE POST LAUREA - M4C1 INV. 4.1 - CORSO SCIENZE SOCIALI*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 7.04 | |
| 2025 | t2 | 16.44 | |
| 2025 | t3 | 27.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA*XXX*FORMAZIONE POST LAUREA - M4C1 INV. 4.1 - CORSO NEUROSCIENZE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 10.88 | |
| 2025 | t2 | 16.44 | |
| 2025 | t3 | 27.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.85 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
POLITECNICO DI MILANO*DM 118/2023 - ESTENSIONE DEL NUMERO DI DOTTORATI DI RICERCA E INNOVATIVI E IL PATRIMONIO CULTURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 27.71 | |
| 2025 | t1 | 47.95 | |
| 2025 | t2 | 53.61 | |
| 2025 | t3 | 65.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: POLITECNICO DI MILANO
POLITECNICO DI MILANO*DM 118/2023 - ESTENSIONE DEL NUMERO DI DOTTORATI DI RICERCA E INNOVATIVI E IL PATRIMONIO CULTURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 27.71 | |
| 2025 | t1 | 47.95 | |
| 2025 | t2 | 53.61 | |
| 2025 | t3 | 65.11 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: POLITECNICO DI MILANO
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS*CORSO DI DOTTORATO IN THEORETICAL AND EXPERIMENTAL LINGUISTICS - M4C1 4.1 RICERCA PNRR
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 26.22 | |
| 2025 | t1 | 46.35 | |
| 2025 | t2 | 51.99 | |
| 2025 | t3 | 63.46 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 74.72 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE - ANTONIO RUBERTI*ATTIVAZIONE DI 2 BORSE DI DOTTORATO IN CYBERSECURITY
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 43.74 | |
| 2025 | t3 | 43.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 43.74 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO*ATTIVAZIONE DI 1 BORSA DI DOTTORATO IN BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE PATOLOGIE DEGLI ORGANI DI SENS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'*ATTIVAZIONE DI 1 BORSA DI DOTTORATO IN ARCHEOLOGIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERME E SCIENZE DEL LINGUAGGIO - BORSE DI DOTTORATO PNRR DM 118/2023*1 BORSA DI DOTTORATO 39 CICLO (A.A. 2023/2024) PNRR DM 118/2023*DURATA 3 ANNI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 21.45 | |
| 2025 | t1 | 41.23 | |
| 2025 | t2 | 46.82 | |
| 2025 | t3 | 58.19 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 69.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA FOSCARI DI VENEZIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO*APPROFONDIMENTO DI MACRODESCRITTORI CHE SI CONSIDERANO TRASVERSALI ALLE AREE CUN E AI RELATIVI SETTORI DISCIPLINARI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 23.80 | |
| 2025 | t1 | 43.74 | |
| 2025 | t2 | 49.36 | |
| 2025 | t3 | 60.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 71.98 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Ricerca e sistema dei dottorati
Soggetto attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO