Filtra i progetti per
2 progetti trovati
REGIONE ABRUZZO - AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 22 TORDINO-VOMANO*REGIONE ABRUZZO - AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 22 TORDINO-VOMANO*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE LAVORO (LINEA DI ATTIVITA' 1.2
Importo: 715 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Disabilità
Soggetto attuatore: UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE
REGIONE ABRUZZO - AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 22 TORDINO-VOMANO*REGIONE ABRUZZO - AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 22 TORDINO-VOMANO*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (LINEA DI ATTIVITA' 1.1
Importo: 211.50 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Povertà e edilizia sociale
Soggetto attuatore: UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE