Filtra i progetti per
3 progetti trovati
ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN BARTOLOMEO IN GALDO|BNIC82500A*VIA COSTA, 26*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
Importo: 51.02 mila €
|
Pagamenti: 4,65% (2373 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 4.65 | |
| 2025 | t1 | 4.65 | |
| 2025 | t2 | 4.65 | |
| 2025 | t3 | 4.65 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 4.65 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: IC S.BARTOLOMEO IN GALDO
BNIC82500A - IC S. BARTOLOMEO IN GALDO (BN)*VIA COSTA, 26*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
Importo: 35.47 mila €
|
Pagamenti: 39,41% (13.98 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.71 | |
| 2025 | t1 | 39.41 | |
| 2025 | t2 | 39.41 | |
| 2025 | t3 | 39.41 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.41 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC S.BARTOLOMEO IN GALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN BARTOLOMEO IN GALDO|BNIC82500A*VIA COSTA, 26*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE
Importo: 2000 €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Digitalizzazione
Soggetto attuatore: IC S.BARTOLOMEO IN GALDO