Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SU00029 - FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO*Albenga*Laboratorio di Inclusione per i piu' vulnerabili NORD ITALIA 2023
Importo: 259.59 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (259.59 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00048 - PROVINCIA DI CUNEO*Bernezzo*RI-GENERAZIONI
Importo: 94.40 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (94.40 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00170 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII*Alba*2021 CULTURA DELL'INTEGRAZIONE E DELLA RESILIENZA IN PROVINCIA DI CUNEO
Importo: 77.55 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (77.55 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI