Filtra i progetti per
2 progetti trovati
COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A.R.L.*Calatafimi-Segesta*TUTTI DIGITALI 3
Importo: 215.95 mila €
|
Pagamenti: 95,77% (206.81 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.68 | |
| 2025 | t1 | 95.77 | |
| 2025 | t2 | 95.77 | |
| 2025 | t3 | 95.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A.R.L.*Calatafimi-Segesta*Tutti Digitali 2
Importo: 169.74 mila €
|
Pagamenti: 93,35% (158.46 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 93.35 | |
| 2025 | t1 | 93.35 | |
| 2025 | t2 | 93.35 | |
| 2025 | t3 | 93.35 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI