Filtra i progetti per
18 progetti trovati
SU00275 - TAXIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*Carolei*I VALORI DELLA CALABRIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00300 - ASSOCIAZIONE FUTURA CENTRO STUDI POLITICI, CULTURALI, ECONOMICI, SOCIALI E GIURIDICI*Napoli*Promozione della prevenzione, dell'ambiente e della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunita'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 103.79 | |
| 2025 | t1 | 103.79 | |
| 2025 | t2 | 103.79 | |
| 2025 | t3 | 103.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
ANCoS APS*Sanremo*METTIAMO IL TURBO AL DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 69.59 | |
| 2025 | t1 | 94.82 | |
| 2025 | t2 | 94.82 | |
| 2025 | t3 | 94.82 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.82 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00471 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ITALIA ETS*Caiazzo*TERRA SCONFINATA: LA CULTURA CI UNISCE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 105.77 | |
| 2025 | t1 | 105.77 | |
| 2025 | t2 | 105.77 | |
| 2025 | t3 | 105.77 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00224 - ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA*Roma*DIRITTI E BENESSERE PER TUTTI NEL SUD ITALIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00275 - TAXIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*Crosia*LA COESIONE E LA SOSTENIBILITA' DELLA CALABRIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 166.98 | |
| 2025 | t1 | 166.98 | |
| 2025 | t2 | 166.98 | |
| 2025 | t3 | 166.98 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00275 - TAXIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*Carolei*LA CRESCITA DEI GIOVANI PER LA RESILIENZA DELLA CALABRIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 164.85 | |
| 2025 | t1 | 164.85 | |
| 2025 | t2 | 164.85 | |
| 2025 | t3 | 164.85 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00300 - ASSOCIAZIONE FUTURA CENTRO STUDI POLITICI, CULTURALI, ECONOMICI, SOCIALI E GIURIDICI*Altilia*La biblioteca come luogo resiliente della comunita', presidio di cultura, prevenzione ed inclusione
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 101.05 | |
| 2025 | t1 | 101.05 | |
| 2025 | t2 | 101.05 | |
| 2025 | t3 | 101.05 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 45.26 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00150 - VIDES (VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO)*Brienza*UNA NUOVA UMANITA'
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00277 - I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI*Caserta*Diritti sociali, Rilancio e Resilienza contro le disuguaglianze nell'Italia Tirrenica Sud, isole comprese.
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00150 - VIDES (VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO)*Brienza*TUTTO INCLUSO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
ITAL ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI*Campobasso*COMPETENZE DIGITALI CONDIVISE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 68.87 | |
| 2025 | t1 | 98.38 | |
| 2025 | t2 | 98.38 | |
| 2025 | t3 | 98.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00301 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' - DIREZIONE GENERALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA*Imperia*GIUSTIZIA DI COMUNITA' TRA INNOVAZIONE E RESILIENZA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS APS*Bologna*Digital Blind People
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 73.00 | |
| 2025 | t1 | 98.22 | |
| 2025 | t2 | 98.22 | |
| 2025 | t3 | 98.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00042 - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE*Catanzaro*SALUS ESSENTIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00046 - CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - E.T.S.*Piacenza*Reti al servizio....della pace
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00037 - ISTITUTO DON CALABRIA*Bologna*Per un clima di Pace: costruire nonviolenza tra le persone e con la natura
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 102.15 | |
| 2025 | t1 | 102.15 | |
| 2025 | t2 | 102.15 | |
| 2025 | t3 | 102.15 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
SU00185 - ITAL ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI*Sanremo*GENERAZIONI E RETI SOCIALI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Lavoro
Soggetto attuatore: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI