Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SCUOLA PRIMARIA G. RODARI*VIA VILLORESI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO
Importo: 8.50 Mln €
|
Pagamenti: 43,99% (3.74 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.68 | |
| 2025 | t1 | 6.68 | |
| 2025 | t2 | 6.68 | |
| 2025 | t3 | 6.68 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 43.99 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)
Importo: 32.59 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (32.59 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*PIAZZA VITTORIO VENETO*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ
Importo: 14.89 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO