Filtra i progetti per
3 progetti trovati
OLEIFICIO BOSCARI DI IANTORNO & GUALANO S.N.C.*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920002092 - Azione M2C1.2.3*C.DA BOSCARI
Importo: 233.20 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
bene architettonico*XXX*Intervento di restauro conservazione e valorizzazione del bene architettonico*XXX
Importo: 198.84 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALI DISLOCATI IN 3 DIVERSI COMUNI DELL'AMBITO*VIA AMBITO TERRITORIALE CASTROVILLARI*CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALI
Importo: 132.35 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA