Filtra i progetti per
2 progetti trovati
G.E.T.A.P. SRL*Ammodernamento dei frantoi oleari N. domanda 44920005137 - Azione M2C1.2.3*VIA F.LLI BANDIERA SNC
Importo: 374.92 mila €
|
Pagamenti: 60,28% (226 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 60.28 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Agricoltura
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE N. 2 DI SAN MARCO ARGENTANO CS (CALABRIA)*VIA ROMA 14*SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE
Importo: 132.35 mila €
|
Pagamenti: 14,38% (19.03 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 14.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE CALABRIA