Filtra i progetti per
3 progetti trovati
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA - SCALO COD. EDIFICO 1010080103*VIA GRAN SASSO*ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA - SCALO
Importo: 1.51 Mln €
|
Pagamenti: 53,05% (803.45 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 19.08 | |
| 2025 | t1 | 21.39 | |
| 2025 | t2 | 36.76 | |
| 2025 | t3 | 36.76 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 53.05 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CIRO' MARINA
REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI DEL TEATRO ALIKIA*VIA POLA*PARCHEGGI FOTOVOLTAICI, CAPPOTTO TERMICO, SERBATOI RACCOLTA ACQUE PIOVANE
Importo: 339.61 mila €
|
Pagamenti: 58,22% (197.72 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 15.78 | |
| 2025 | t1 | 15.78 | |
| 2025 | t2 | 58.22 | |
| 2025 | t3 | 58.22 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 58.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI CIRO' MARINA
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI NOTIFICA DIGITALE.
Importo: 32.59 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (32.59 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CIRO' MARINA