Filtra i progetti per
14 progetti trovati
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 22.68 | |
| 2025 | t2 | 22.68 | |
| 2025 | t3 | 96.50 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.03 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
MUSEO PALEOLAB*LOCALITÀ CIVITA*RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEL MUSEO PALEOLAB DI PIETRAROJA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 10.09 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 10.09 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 32.26 | |
| 2025 | t2 | 32.26 | |
| 2025 | t3 | 98.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 6.78 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 8.84 | |
| 2025 | t2 | 8.84 | |
| 2025 | t3 | 81.25 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 9.29 | |
| 2025 | t2 | 9.29 | |
| 2025 | t3 | 94.29 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 94.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
EX SCUOLA*TERRITORIO COMUNALE*RINNOVARE LA STRUTTURA PER ATTIVARE SINERGIE TRA IL SISTEMA RURALE E ANTROPICO NELLA PROSPETTIVA DEL BIO-TERRITORIO, IN CUI PRATICARE I PRINCIPI DI CO-CREAZIONE, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA CREATIV
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 92.92 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE COMUNICAZIONI VL RELATIVE AD UFFICIO ANAGRAFE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA
PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*PIAZZA VITTORIA 3*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI PIETRAROJA