Filtra i progetti per
2 progetti trovati
LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MATERNA UBICATO IN VIA F.LLI BANDIERA DELL
Importo: 640.75 mila €
|
Pagamenti: 93,53% (599.31 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 28.77 | |
| 2025 | t1 | 47.53 | |
| 2025 | t2 | 47.53 | |
| 2025 | t3 | 47.53 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 93.53 | |
| 2026 | t2 | 93.53 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROMBIOLO
LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO DELL'ASILO NIDO SITO IN VIA DELLA REPUBBLICA*VIA DELLA REPUBBLICA*LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO ED ENERGETICO DELL'ASILO NI
Importo: 576 mila €
|
Pagamenti: 19,74% (113.69 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 19.74 | |
| 2026 | t2 | 19.74 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROMBIOLO