Filtra i progetti per
3 progetti trovati
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO*VIA G. MATTEOTTI*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO
Importo: 1.32 Mln €
|
Pagamenti: 41,61% (549.30 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 6.57 | |
| 2025 | t1 | 6.57 | |
| 2025 | t2 | 6.57 | |
| 2025 | t3 | 6.57 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 41.61 | |
| 2026 | t2 | 41.61 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI DERVIO
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI DERVIO*VIA DERVIO*E ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
Importo: 985.30 mila €
|
Pagamenti: 80,51% (793.30 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 9.79 | |
| 2025 | t1 | 28.27 | |
| 2025 | t2 | 31.53 | |
| 2025 | t3 | 69.58 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.45 | |
| 2026 | t2 | 80.51 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: COMUNE DI DERVIO
COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*PIAZZA IV NOVEMBRE 3*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023
Importo: 1622 €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI DERVIO