Filtra i progetti per
22 progetti trovati
MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AREA CENTRO STORICO*VIA DI SOTTO E VIA DEL CASTELLO*MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO AREA CENTRO STORICO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 79.91 | |
| 2025 | t1 | 98.94 | |
| 2025 | t2 | 98.94 | |
| 2025 | t3 | 98.94 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
INTERVENTI DI TESSITURA CULTURALE E TURISTICA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*PICCOLE OPERE DI RACCORDO E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI NEI COMUNI DELL'AGGREGAZIONE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
PATTO SOCIALE DI COMUNITÁ, MAPPATURA ED ENGAGEMENT STAKEHOLDER, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*AZIONI INNOVATRICI PER LA COSTRUZIONE DELLA COMUNITA' DEI RESIDENTI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 19.36 | |
| 2025 | t2 | 19.36 | |
| 2025 | t3 | 19.36 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 87.12 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COSTRUZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO EDELLE INFRASTRUTTURE DI UNA MONTAGNA MODERNA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*DIGITAL TWIN SU APP MOBILE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 70.73 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COSTRUZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO EDELLE INFRASTRUTTURE DI UNA MONTAGNA MODERNA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN-ITINERE DELLA STRATEGIA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 75.53 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COSTRUZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO EDELLE INFRASTRUTTURE DI UNA MONTAGNA MODERNA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*CONTEXT-BASED CIVIC BLOCKCHAIN
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 19.60 | |
| 2025 | t2 | 19.60 | |
| 2025 | t3 | 19.60 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.33 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*INTERVENTO 8 LOCALIZZAZIONE STAZIONI DI RICARICA RIFORNIMENTO VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO DEI 11 COMUNI DEL CONSORZIO
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COSTRUZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO EDELLE INFRASTRUTTURE DI UNA MONTAGNA MODERNA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*MONITORAGGIO DELLA VITALITÁ ECONOMICA DELLA GC ATTRAVERSO BIG DATA E CO-DEFINIZIONE DI PROTOTIPI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 72.75 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ZERO WASTE PRODUCTION)*VIA ROCCA SINIBALDA*RURAL HUB ROCCA SINIBALDA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
TOURISTIC SMART DESTINATION. BRANDING E MARKETING TERRITORIALE*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*DMO - DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION DELLA CSR ALTA SABINA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 19.33 | |
| 2025 | t2 | 19.33 | |
| 2025 | t3 | 19.33 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.22 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
CORPI IDRICI COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*FATTIBILITÁ PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE ACQUE SUL FRONTE DELLA DOMANDA E DELLOFFERTA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COMUNE DI ROCCA SINIBALDA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*SERVIZI ECOSISTEMICI
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 29.20 | |
| 2025 | t2 | 29.20 | |
| 2025 | t3 | 29.20 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.18 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ZERO WASTE PRODUCTION)*VIA TORRICELLA IN SABINA*INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL BIODISTRETTO SABINO - VIA DI FRANCESCO, IN SINERGIA CON IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 29.21 | |
| 2025 | t2 | 29.21 | |
| 2025 | t3 | 29.21 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 77.39 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
EFFICIENZA ENERGETICA E INTEGRAZIONE INTELLIGENTE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*MAPPATURA DEL TERRITORIO: AREE SERVITE DALLE CABINE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - FABLAB
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 20.00 | |
| 2025 | t2 | 20.00 | |
| 2025 | t3 | 20.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 78.94 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
E) COSTRUZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO EDELLE INFRASTRUTTURE DI UNA MONTAGNA MODERNA*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*PATTO SOCIALE DI COMUNITÁ, MAPPATURA ED ENGAGEMENT STAKEHOLDER, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE - INTERVENTI D
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
RECUPERO TERRE PUBBLICHE - AREE COLTIVABILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA*ROCCA SINIBALDA*FOREST E GARDEN SHARING, RURAL CO HOUSING ED ECONOMIA CIRCOLARE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 80.96 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
E) COSTRUZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO EDELLE INFRASTRUTTURE DI UNA MONTAGNA MODERNA - PATTO SOCIALE DI COMUNITÁ, MAPPATURA ED ENGAGEMENT STAKEHOLDER, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*FESTIVAL DEL
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 19.62 | |
| 2025 | t2 | 19.62 | |
| 2025 | t3 | 19.62 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
CICLO DI WORKSHOP RESIDENZIALI PRESSO IL CASTELLO DI ROCCA SINIBALDA*SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ENGAGEMENT SUI CONCETTI BASE DELLA SOSTENIBILITÀ, IN PARTICOLARE QUELLA LEGATA AL TEMA DEL CIBO E DELLA SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTARE, ATTRAVERSO U
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 85.82 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - CER DEI COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*COMUNITA' ENERGETICHE - STUDI E RICERCHE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 20.00 | |
| 2025 | t2 | 20.00 | |
| 2025 | t3 | 20.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 88.23 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
STUDIO DI FATTIBILITA' IMPIANTO BIOGAS*VIA COMUNI DELL'AGGREGAZIONE*FATTIBILITÁ PER LA LOCALIZZAZIONE DELLINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOGAS
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 62.43 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA PIAZZA DELLA VITTORIA 15*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
PORTALE WEB DELLA CER*VIA ROCCA SINIBALDA*BLOG INFORMATIVO DELLA COMUNITA' CER
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 81.33 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Transizione ecologica
Soggetto attuatore: COMUNE DI ROCCA SINIBALDA