Filtra i progetti per
3 progetti trovati
RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIA DESTINATO AD ASILO NIDO EDIFICIO EX ASILO ZACCHIROLI*VIA ZACCHIROLI*RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIA DESTINATO AD ASILO NIDO EDIFICIO EX ASILO ZACCHIROLI
Importo: 800 mila €
|
Pagamenti: 9,05% (72.41 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 9.05 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 9.05 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTIGNANO
RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MIN. DELLA CULTURA - P
Importo: 500 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTIGNANO
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA-NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)-INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI
Importo: 23.15 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (23.15 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 100.00 | |
| 2025 | t1 | 100.00 | |
| 2025 | t2 | 100.00 | |
| 2025 | t3 | 100.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 100.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cittadinanza digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI CASTIGNANO