Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA COMUNALE IN VIA VIDISET*VIA VIDISET*LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA COMUNALE IN VIA VIDISÉT
Importo: 2 Mln €
|
Pagamenti: 89,68% (1.79 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 32.02 | |
| 2025 | t1 | 32.02 | |
| 2025 | t2 | 32.02 | |
| 2025 | t3 | 89.68 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 89.68 | |
| 2026 | t2 | 89.68 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUJA
COMUNE DI BUJA SETTORE AMMINISTRATIVO*VIA PIAZZA SANTO STEFANO 3*SVILUPPO DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Importo: 32.65 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Personale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUJA