Filtra i progetti per
3 progetti trovati
IC BUSSETO - SCUOLA PRIMARIA*VIALE PALLAVICINO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 794.79 mila €
|
Pagamenti: 100,00% (794.79 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 80.78 | |
| 2025 | t1 | 80.78 | |
| 2025 | t2 | 80.78 | |
| 2025 | t3 | 80.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 2.07 | |
| 2026 | t2 | 100.00 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUSSETO
COMUNE DI BUSSETO*PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10*UFFICI, SPAZI E SEDE DEL COMUNE IN CUI OPERANO E LAVORANO I DIPENDENTI COMUNALI
Importo: 32.65 mila €
|
Pagamenti: 72,50% (23.67 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | 72.50 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Personale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUSSETO
PIATTAFORMA COMUNALE SUAP*GIUSEPPE VERDI*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI D. INTERM. 26/09/2023
Importo: 8132 €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Amministrazione digitale
Soggetto attuatore: COMUNE DI BUSSETO