Filtra i progetti per
2 progetti trovati
DEPURATORE OMIGNANO SCALO E ALTRI DEPURATORI DELL'AREA CILENTO*VIA LOCALITÀ PADULA*REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITÀ OMIGNANO SCALO
Importo: 6.50 Mln €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Economia circolare
Soggetto attuatore: ENTE IDRICO CAMPANO
RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DEPURATORE PORTIGLIOLA - CAPRIOLI DI PISCIOTTA - CAMEROTA LIDI*VIA LOC CAPRIOLI DI PISCIOTTA E LOC MINGARDO DI CAMEROTA*IMPIANTO FOGNARIO
Importo: 1.50 Mln €
|
Pagamenti: 2,72% (40.84 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 2.72 | |
| 2025 | t2 | 2.72 | |
| 2025 | t3 | 2.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: ENTE IDRICO CAMPANO