Filtra i progetti per
2 progetti trovati
Edificio Rurale e aree esterne*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
Importo: 135 mila €
|
Pagamenti: 40,00% (54 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISURA 1.7.2 DEL PNRR*PIAZZA VITTORIO VENETO 70025 GRUMO APPULA*RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISURA 1.7.2 DEL PNRR
Importo: 120 mila €
|
Pagamenti: 84,35% (101.22 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 89.28 | |
| 2025 | t3 | 89.28 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 84.35 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA