Filtra i progetti per
30 progetti trovati
CICLOVIA TURISTICA*DA CASTEL DEL MONTE A MASSERIA SUMA*REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA LUNGO LA STRADA DI SERVIZIO DEL CANALE PRINCIPALE DELLACQUEDOTTO PUGLIESE-II LOTTO FUNZIONALE DEL TRONCO I DA CASTEL DEL MONTE (ANDRIA) A MASSERIA SUMMA (BITONT
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 1.84 | |
| 2025 | t1 | 9.86 | |
| 2025 | t2 | 9.86 | |
| 2025 | t3 | 19.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 52.88 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tpl e mobilità dolce
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
DIVERSI PROGETTI RELATIVI ALLO STESSO OGGETTO PROGETTUALE*TRATTO RICADENTE NELLA PROV. BAT*REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRATTO PUGLIESE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE DEL TRONCO I DAL CONFINE CON LA BASILICATA (SPINAZZOLA)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 3.14 | |
| 2025 | t2 | 3.14 | |
| 2025 | t3 | 14.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 55.13 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tpl e mobilità dolce
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
BIBLIOTECHE E MUSEI DELLE PROVINCE DELLA PUGLIA*FIERA DEL LEVANTE - BARI*PNRR M1C3, INVESTIMENTO 1.1 STRATEGIE E PIATTAFORME DIGITALI PER IL PATRIMONIOCULTURALE, SUB-INVESTIMENTO 1.1/5 - DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE POSSEDUTO DA BIBLIOTEC
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 4.66 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 4.66 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Cultura
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA CROCIFISSO (EX-TENUTA COLETI)*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA CROCIFISSO*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
COMPLESSO ARCHITETTONICO DELLA CHIESA RIVERA*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 39.42 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 39.42 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
PATRUNO MICHELE*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*AREA RURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 38.25 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - MISURA 1.7.2 DEL PNRR*VIA ANDRIA*SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 30.00 | |
| 2025 | t1 | 58.67 | |
| 2025 | t2 | 58.67 | |
| 2025 | t3 | 58.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 73.46 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Imprese e privati digitali
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MUSEO FONDAZIONE BONOMO*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 50.91 | |
| 2025 | t3 | 50.91 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 98.56 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
VILLA GUARDIOLA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 82.59 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
BOSCO DI SPIRITO IMPRESA SOCIALE*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*AREA RURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA PALESE DI SOPRA*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA POSTA DI GROTTA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 35.67 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 35.67 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA CON JAZZO*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Posta Fornicata*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
CAPPELLA FORNICATA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 48.46 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
CAFONERIE DELLA MASSERIA TITTADEGNA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
TRULLO E PAGLIARO IN CONTRADA FORNICATA*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
SOCIETÀ AGRICOLA ELAIA SRL*EDIFICIO RURALE CASA PADRONALE- VIZZI*VIA AREA RURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
CHIESA DEI SS. PROTETTORI DEL CASALE DI SAGINA*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
MASSERIA MADAMA LENA (SAN LEONARDO)*XXX*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
CASALE DI ZAPPINO CON CHIESA DI S. MARIA DI ZAPPINO*XXX*AG525 RECUPERO FUNZIONALE E RISANAMENTO DI CASALE E CHIESA*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
Trulli Grotte di Ripalta*XXX*Recupero conservativo immobili dell'architettura rurale*XXX
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | 40.00 | |
| 2025 | t3 | 40.00 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 40.00 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA
EN.TRE.GI. S.R.L.*RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI DELL'ARCHITETTURA RURALE*AREA RURALE
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 37.38 | |
| 2025 | t1 | 37.38 | |
| 2025 | t2 | 37.38 | |
| 2025 | t3 | 37.38 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 37.38 | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: REGIONE PUGLIA