Filtra i progetti per
3 progetti trovati
ISTITUTO LEON BATTISTA ALBERTI*VIA PERUGIA*LAVORI DI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Importo: 1 Mln €
|
Pagamenti: 88,01% (880.13 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 80.66 | |
| 2025 | t1 | 81.79 | |
| 2025 | t2 | 86.43 | |
| 2025 | t3 | 88.01 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
LICEO MORIN DI MESTRE IST. VOLTERRA DI S. DONA' DI PIAVE E IST. RIGHI DI CHIOGGIA*VARI INDIRIZZI DEI COMUNI INTERESSATI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTEGRATI AD INTERVENTI MIRATI A RIDURRE LE DISPERSIONI TERMICHE
Importo: 500 mila €
|
Pagamenti: 82,59% (412.97 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 72.67 | |
| 2025 | t1 | 73.58 | |
| 2025 | t2 | 73.58 | |
| 2025 | t3 | 82.59 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA NORD (DA VINCI E MONTALE)*VIA VARI INDIRIZZI DEI COMUNI INTERESSATI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo: 271.65 mila €
|
Pagamenti: 96,72% (262.74 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 92.99 | |
| 2025 | t1 | 96.72 | |
| 2025 | t2 | 96.72 | |
| 2025 | t3 | 96.72 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA