Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ARAL S.R.L.*EFFICIENZA ENERGETICA - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI EDILIZI ECC*Non definito
Importo: 753.42 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
HORSE COUNTRY S.P.A.*Incentivi finanziari per le imprese turistiche - IFIT0002309*Non definito
Importo: 199.57 mila €
|
Pagamenti: 81,74% (163.12 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.74 | |
| 2025 | t1 | 81.74 | |
| 2025 | t2 | 81.74 | |
| 2025 | t3 | 81.74 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo