Filtra i progetti per
3 progetti trovati
SA.TRO. S.R.L.*Interventi di miglioramento ed efficientamento energetico accessibilità e digitalizzazione*Non definito
Importo: 419.75 mila €
|
Pagamenti: 78,56% (329.77 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 78.56 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
ARPA S.R.L.*Progetto di Efficientamento energetico dell'Hotel dell'Arpa di Viggiano (PZ)*Non definito
Importo: 244.35 mila €
|
Pagamenti: 81,79% (199.84 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 81.79 | |
| 2025 | t1 | 81.79 | |
| 2025 | t2 | 81.79 | |
| 2025 | t3 | 81.79 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo
DEAGASP S.R.L.*Riqualificazione Energetica e Digitalizzazione*Non definito
Importo: 235 mila €
|
Pagamenti: 82,34% (193.51 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 82.34 | |
| 2025 | t1 | 82.34 | |
| 2025 | t2 | 82.34 | |
| 2025 | t3 | 82.34 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Turismo
Soggetto attuatore: Ministero del turismo