Filtra i progetti per
3 progetti trovati
CONVENTO DI SAN FRANCESCO*LOCALITA' SAN FRANCESCO*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
Importo: 1.40 Mln €
|
Pagamenti: 3,76% (52.66 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 3.76 | |
| 2026 | t2 | 3.76 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Interventi sul patrimonio edilizio
Soggetto attuatore: COMUNE DI BELLEGRA
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO D'ASSISI*VIALE UNGHERIA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 301.50 mila €
|
Pagamenti: 12,02% (36.25 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 12.02 | |
| 2026 | t2 | 12.02 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BELLEGRA
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO DASSISI*VIALE UNGHERIA*LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALLINTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO SAN FRANCESCO DASSISI SITO IN VIALE UNGHERIA
Importo: 103.99 mila €
|
Pagamenti: 94,18% (97.95 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 49.07 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 94.18 | |
| 2026 | t2 | 94.18 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI BELLEGRA