Filtra i progetti per
2 progetti trovati
Super-ME*progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0 -17*a tempo pieno
Importo: 247.80 mila €
|
Pagamenti: 3,81% (9440 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | 1.29 | |
| 2025 | t2 | 1.29 | |
| 2025 | t3 | 3.81 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: RAGGIO DI SOLE DEL SUD SCRL SOCIALE ETS
Dal bruco alla farfalla. Proposte psicoeducative per bambini di 0-6 anni*Progetti socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno nella fascia di eta 0-17*a tempo pieno
Importo: 242.55 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Inclusione sociale
Soggetto attuatore: RAGGIO DI SOLE DEL SUD SCRL SOCIALE ETS