Filtra i progetti per
5 progetti trovati
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI*VIA VOLONTARI SANGUE 4*MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTEMANTO ENERGETICO CON RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO, REALIZZ
Importo: 1.12 Mln €
|
Pagamenti: 91,42% (1.02 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 18.99 | |
| 2025 | t1 | 56.37 | |
| 2025 | t2 | 87.43 | |
| 2025 | t3 | 89.10 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 90.61 | |
| 2026 | t2 | 91.42 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ATTRAVERSO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTOSISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*VIA VOLONTARI DEL SANGUE 1*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Importo: 661.28 mila €
|
Pagamenti: 97,20% (642.73 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 5.14 | |
| 2025 | t1 | 54.13 | |
| 2025 | t2 | 54.13 | |
| 2025 | t3 | 59.88 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 96.92 | |
| 2026 | t2 | 97.20 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI*VIA VOLONTARI SANGUE N. 7*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo: 597.74 mila €
|
Pagamenti: 39,75% (237.63 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | 3.95 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 8.09 | |
| 2026 | t2 | 39.75 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLASILO NIDO COMUNALE*VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLASILO NIDO COMUNALE CON MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE )(CONNESIONI MURATURE-TRAVI IN LEGNO) ED EFFICIENTAMEN
Importo: 340 mila €
|
Pagamenti: 75,14% (255.46 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 71.46 | |
| 2025 | t1 | 73.18 | |
| 2025 | t2 | 74.78 | |
| 2025 | t3 | 74.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 76.25 | |
| 2026 | t2 | 75.14 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
ACQUISTO DI ARREDI PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE E L'ACCESSIBILITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI, PER CREARE SPAZI DINAMICI E FUNZIONALI*PIAZZA MARCONI*ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICI
Importo: 32.65 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Personale
Soggetto attuatore: COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI