Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI SERMIDE*VIA GARIBALDI*RICONVERSIONE DI PORZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FELONICA, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
Importo: 800 mila €
|
Pagamenti: 23,43% (187.47 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 10.17 | |
| 2026 | t2 | 23.43 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
MUNICIPIO SEDE MUNICIPALE*PIAZZA PLEBISCITO*FORNITURA DI ARREDI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI SERMIDE E FELONICA
Importo: 32.65 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Personale
Soggetto attuatore: COMUNE DI SERMIDE E FELONICA