Filtra i progetti per
2 progetti trovati
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI VIGGIANELLO LOCALITA'ANZOLECONTE 85040 VIGGIANELLO (PZ)*VIA ANZOLECONTE VIGGIANELLO (PZ)*REALIZZAZIONE DI N1 LABORATORIO PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO
Importo: 164.64 mila €
|
Pagamenti: 50,08% (82.45 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 50.08 | |
| 2025 | t1 | 50.08 | |
| 2025 | t2 | 50.08 | |
| 2025 | t3 | 50.08 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 50.08 | |
| 2026 | t2 | 50.08 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: I.I.S. N. MIRAGLIA
IIS N. MIRAGLIA - LAURIA - PZIS00600A*VIA CERSE DELLO SPEZIALE SNC*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) SULLE DISCIPLINE STEM E MULTILINGUISMO
Importo: 150 mila €
|
Pagamenti: 0,00% (0 €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | None | |
| 2025 | t1 | None | |
| 2025 | t2 | None | |
| 2025 | t3 | None | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | None | |
| 2026 | t2 | None | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Istruzione e formazione
Soggetto attuatore: I.I.S. N. MIRAGLIA