Filtra i progetti per
2 progetti trovati
AREA AIELLO TRIBUCCHI*AREA AIELLO TRIBUCCHI*TUTELA E VALORIZZAZIONE VERDE URBANO ED EXTRAURBANO
Importo: 1.60 Mln €
|
Pagamenti: 47,30% (754.51 mila €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 11.17 | |
| 2025 | t1 | 16.69 | |
| 2025 | t2 | 27.62 | |
| 2025 | t3 | 29.93 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 29.93 | |
| 2026 | t2 | 47.30 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Tutela del territorio
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - LC ROSMINI IN PALMA CAMPANIA*VIA UGO DE FAZIO, 10*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
Importo: 1.50 Mln €
|
Pagamenti: 74,99% (1.12 Mln €)
| Anno | Trimestre | Previsto | Effettivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | t4 | 12.47 | |
| 2025 | t1 | 36.78 | |
| 2025 | t2 | 36.78 | |
| 2025 | t3 | 36.78 | |
| 2025 | t4 | None | |
| 2026 | t1 | 64.77 | |
| 2026 | t2 | 74.99 | |
| 2026 | t3 | None | |
| 2026 | t4 | None | |
| 2027 | t1 | None | |
| 2027 | t2 | None | |
| 2027 | t3 | None | |
| 2027 | t4 | None |
Tema: Strutture scolastiche
Soggetto attuatore: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI